bandeau
   

CGAEB-Jura  cercle généalogique de l'ancien Evêché de Bâle 

TRANSCRIPTION DES REGISTRES D'ETAT-CIVIL ET PAROISSIAUX

Le contenu détaillé des actes est uniquement accessible aux
membres du CGAEB-Jura

Naissances / Baptêmes

Commune/Paroisse : Corgémont [Jura bernois]

   Patronymes   Périodes   Actes 
 1.  BODER 1865-1872 3
 2.  BOHNER 1826-1875 2
 3.  BOILLAT 1786-1806 2
 4.  BOLLIGER 1857-1874 9
 5.  BOMMELI 1744-1745 2
 6.  BONJOUR 1845-1875 9
 7.  BORLOZ 1868 1
 8.  BORN 1851 1
 9.  BOSSET 1687-1869 70
 10.  BOURGOIN 1867 1
 11.  BOURQUIN 1689-1875 57
 12.  BOY DE LA TOUR 1844-1851 4

Top  

ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2024, ADSoft)