bandeau
   

CGAEB-Jura  cercle généalogique de l'ancien Evêché de Bâle 

TRANSCRIPTION DES REGISTRES D'ETAT-CIVIL ET PAROISSIAUX

Le contenu détaillé des actes est uniquement accessible aux
membres du CGAEB-Jura

Naissances / Baptêmes

Commune/Paroisse : Court [Jura bernois]

   Patronymes   Périodes   Actes 
 1.  BOCHAT 1752-1800 7
 2.  BOESIGER 1832 1
 3.  BOESIGUER 1829-1830 2
 4.  BOILAT 1827 1
 5.  BOIVIN 1871 1
 6.  BOLLIGER 1808 1
 7.  BONIFAS 1875 1
 8.  BORDLÔFLE 1775 1
 9.  BOSS 1835-1871 7
 10.  BOUCHAT 1767-1875 15
 11.  BOURGOIN 1807-1810 3
 12.  BOURQUIN 1746-1875 4

Top  

ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2024, ADSoft)