CGAEB-Jura cercle généalogique de l'ancien Evêché de Bâle TRANSCRIPTION DES REGISTRES D'ETAT-CIVIL ET PAROISSIAUX Le contenu détaillé des actes est uniquement accessible aux |
Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous
Localité | Période | Actes | Filiatifs | ||
---|---|---|---|---|---|
Décès & Sépultures | |||||
Bassecourt [Canton du Jura] | (1633-1873) | 2.551 | 1.079 | ||
Bassecourt-EC [Canton du Jura] | (1768-1795) | 205 | 116 | ||
Beaucourt [Territoire de Belfort] | (1793-1843) | 1.243 | 1.205 | ||
Belfond [Canton du Jura] | (1794-1814) | 23 | 12 | ||
Boécourt [Canton du Jura] | (1674-1872) | 1.004 | 472 | ||
Boécourt-EC [Canton du Jura] | (1766-1814) | 341 | 227 | ||
Boncourt [Canton du Jura] | (1853-1870) | 223 | 132 | ||
Boncourt-EC [Canton du Jura] | (1794-1815) | 243 | 148 | ||
Bonfol [Canton du Jura] | (1816-1872) | 1.308 | 854 | ||
Bourrignon [Canton du Jura] | (1666-1875) | 1.731 | 530 | ||
Bourrignon-EC [Canton du Jura] | (1761-1814) | 329 | 279 | ||
Bressaucourt [Canton du Jura] | (1692-1875) | 1.303 | 599 | ||
Bressaucourt-EC [Canton du Jura] | (1796-1814) | 134 | 46 | ||
Buix [Canton du Jura] | (1679-1873) | 1.096 | 520 | ||
Buix-EC [Canton du Jura] | (1794-1815) | 135 | 84 | ||
Bure [Canton du Jura] | (1770-1875) | 1.551 | 876 | ||
Cerniévillers-EC [Canton du Jura] | (1793-1812) | 36 | 20 | ||
Charmoille [Canton du Jura] | (1669-1751) | 967 | 151 | ||
Chevenez [Canton du Jura] | (1707-1872) | 2.924 | 1.562 | ||
Coeuve [Canton du Jura] | (1681-1793) | 1.025 | 478 | ||
Corgémont [Jura bernois] | (1723-1875) | 2.224 | 1.425 | ||
Cornol [Canton du Jura] | (1685-1793) | 1.120 | 457 | ||
Courcelles [Territoire de Belfort] | (1651-1900) | 830 | 499 | ||
Courchavon [Canton du Jura] | (1727-1872) | 825 | 527 | ||
Courgenay [Canton du Jura] | (1698-1873) | 1.912 | 1.012 | ||
Courrendlin [Canton du Jura] | (1760-1873) | 2.335 | 1.418 | ||
Courroux [Canton du Jura] | (1733-1873) | 1.063 | 523 | ||
Court [Jura bernois] | (1798-1875) | 1.260 | 880 | ||
Courtedoux [Canton du Jura] | (1700-1872) | 1.498 | 626 | ||
Courtelary [Jura bernois] | (1757-1875) | 2.280 | 1.440 | ||
Courtemaîche [Canton du Jura] | (1658-1872) | 1.756 | 955 | ||
Courtételle [Canton du Jura] | (1718-1867) | 1.436 | 644 | ||
Croix [Territoire de Belfort] | (1793-1900) | 653 | 496 | ||
Damvant [Canton du Jura] | (1670-1874) | 1.910 | 828 | ||
Delémont [Canton du Jura] | (1001-1876) | 4.422 | 2.054 | ||
Delémont-EC [Canton du Jura] | (1794-1815) | 825 | 388 | ||
Develier [Canton du Jura] | (1656-1746) | 308 | 58 | ||
Diesse [Jura bernois] | (1761-1798) | 563 | 280 | ||
Epauvillers [Canton du Jura] | (1852-1873) | 292 | 157 | ||
Fahy [Canton du Jura] | (1780-1872) | 818 | 417 | ||
Fahy-EC [Canton du Jura] | (1799-1814) | 167 | 54 | ||
Fontenais [Canton du Jura] | (1671-1873) | 2.153 | 1.169 | ||
Glovelier [Canton du Jura] | (1808-1875) | 670 | 314 | ||
Glovelier-EC [Canton du Jura] | (1794-1815) | 188 | 96 | ||
Grandfontaine [Canton du Jura] | (1685-1872) | 2.498 | 986 | ||
Grandval [Jura bernois] | (1742-1875) | 1.360 | 955 | ||
La Chaux- des- Breuleux-EC [Canton du Jura] | (1794-1815) | 79 | 51 | ||
La Malnuit-EC [Canton du Jura] | (1797-1812) | 14 | 3 | ||
La Scheulte-EC [Canton du Jura] | (1798-1815) | 29 | 18 | ||
Lajoux [Canton du Jura] | (1808-1873) | 782 | 384 | ||
Le Noirmont [Canton du Jura] | (1662-1873) | 3.764 | 1.639 | ||
Le Noirmont-EC [Canton du Jura] | (1794-1814) | 372 | 149 | ||
Le Peuchapatte [Canton du Jura] | (1792-1815) | 47 | 23 | ||
Les Bois [Canton du Jura] | (1730-1873) | 3.654 | 2.062 | ||
Les Bois-EC [Canton du Jura] | (1794-1814) | 437 | 221 | ||
Les Breuleux [Canton du Jura] | (1664-1875) | 3.285 | 1.545 | ||
Les Enfers-EC [Canton du Jura] | (1794-1815) | 71 | 34 | ||
Les Genevez [Canton du Jura] | (1758-1797) | 448 | 192 | ||
Les Genevez-EC [Canton du Jura] | (1793-1795) | 17 | 8 | ||
Mervelier-EC [Canton du Jura] | (1802-1808) | 130 | 104 | ||
Miécourt [Canton du Jura] | (1601-1872) | 876 | 404 | ||
Montenol-EC [Canton du Jura] | (1792-1814) | 27 | 19 | ||
Montfaucon [Canton du Jura] | (1675-1873) | 2.192 | 755 | ||
Montfaucon-EC [Canton du Jura] | (1794-1814) | 140 | 64 | ||
Montignez [Canton du Jura] | (1684-1873) | 798 | 391 | ||
Montignez-EC [Canton du Jura] | (1793-1816) | 124 | 50 | ||
Montsevelier [Canton du Jura] | (1602-1873) | 2.397 | 872 | ||
Montvoie [Canton du Jura] | (1801-1814) | 13 | 9 | ||
Movelier [Canton du Jura] | (1825-1867) | 419 | 341 | ||
Pleigne [Canton du Jura] | (1811-1874) | 525 | 212 | ||
Pleigne-EC [Canton du Jura] | (1760-1815) | 434 | 254 | ||
Porrentruy [Canton du Jura] | (1850-1873) | 1.816 | 1.094 | ||
Porrentruy-EC [Canton du Jura] | (1793-1812) | 1.066 | 688 | ||
Porrentruy-Hopitaux [Canton du Jura] | (1792-1873) | 1.749 | 329 | ||
Roche d'Or-EC [Canton du Jura] | (1794-1815) | 47 | 24 | ||
Rossemaison-EC [Canton du Jura] | (1802-1814) | 50 | 30 | ||
Saignelégier [Canton du Jura] | (1703-1873) | 6.000 | 2.234 | ||
Saint-Brais [Canton du Jura] | (1688-1873) | 1.858 | 669 | ||
Saint-Brais-EC [Canton du Jura] | (1794-1814) | 150 | 61 | ||
Saint-Ursanne [Canton du Jura] | (1812-1814) | 4 | 4 | ||
Sceut [Canton du Jura] | (1794-1807) | 15 | 11 | ||
Soulce [Canton du Jura] | (1771-1873) | 677 | 349 | ||
Soyhières [Canton du Jura] | (1672-1875) | 862 | 344 | ||
Soyhières-EC [Canton du Jura] | (1769-1814) | 110 | 77 | ||
Tramelan [Jura bernois] | (1001-1875) | 5.443 | 1 | ||
Undervelier [Canton du Jura] | (1676-1873) | 1.770 | 690 | ||
Undervelier-EC [Canton du Jura] | (1770-1814) | 286 | 167 | ||
Vautenaivre [Canton du Jura] | (1794-1814) | 32 | 28 | ||
Vendlincourt [Canton du Jura] | (1674-1873) | 1.879 | 982 | ||
Vendlincourt-EC [Canton du Jura] | (1794-1808) | 154 | 75 | ||
Vermes [Canton du Jura] | (1661-1875) | 2.216 | 1.100 | ||
Vermes-EC [Canton du Jura] | (1793-1814) | 270 | 186 | ||
Totaux : | 101.266 | 46.995 |
CES DONNEES SONT MISES A DISPOSITION POUR FACILITER LES RECHERCHES DES GENEALOGISTES AMATEURS.
IL EST INTERDIT DE FAIRE UN USAGE COMMERCIAL DE CES DONNEES OU DE LES REDISTRIBUER SUR CD OU TOUT AUTRE SUPPORT.
LE CONTENU DES ACTES EST UNIQUEMENT ACCESSIBLE AUX MEMBRES DU CGAEB.