![]() |
CGAEB-Jura cercle généalogique de l'ancien Evêché de Bâle TRANSCRIPTION DES REGISTRES D'ETAT-CIVIL ET PAROISSIAUX Le contenu détaillé des actes est uniquement accessible aux |
Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous
A B C D E F G L M O P R S T U V W
Localité | Période | Actes | Filiatifs | ||
---|---|---|---|---|---|
Naissances & Baptêmes | |||||
Cerniévillers-EC [Canton du Jura] | ![]() | (1793-1815) | 57 | 57 | |
Charmoille [Canton du Jura] | ![]() | (1653-1762) | 3.218 | 3.214 | |
Chevenez [Canton du Jura] | ![]() | (1703-1872) | 3.829 | 3.816 | |
Coeuve [Canton du Jura] | ![]() | (1624-1793) | 1.676 | 1.674 | |
Corgémont [Jura bernois] | ![]() | (1686-1875) | 4.087 | 4.087 | |
Cornol [Canton du Jura] | ![]() | (1640-1897) | 5.100 | 5.093 | |
Courcelles [Territoire de Belfort] | ![]() | (1646-1900) | 1.198 | 1.196 | |
Courchavon [Canton du Jura] | ![]() | (1727-1872) | 1.264 | 1.264 | |
Courgenay [Canton du Jura] | ![]() | (1641-1873) | 5.482 | 5.478 | |
Courrendlin [Canton du Jura] | ![]() | (1623-1873) | 2.207 | 2.206 | |
Courroux [Canton du Jura] | ![]() | (1681-1873) | 3.769 | 3.767 | |
Court [Jura bernois] | ![]() | (1741-1876) | 2.586 | 2.586 | |
Courtedoux [Canton du Jura] | ![]() | (1632-1872) | 2.539 | 2.539 | |
Courtelary [Jura bernois] | ![]() | (1674-1875) | 5.286 | 5.277 | |
Courtemaîche [Canton du Jura] | ![]() | (1640-1872) | 2.460 | 2.458 | |
Courtételle [Canton du Jura] | ![]() | (1661-1899) | 3.311 | 3.309 | |
Croix [Territoire de Belfort] | ![]() | (1793-1900) | 857 | 857 | |
Mariages | |||||
Cerniévillers-EC [Canton du Jura] | ![]() | (1795-1815) | 10 | 10 | |
Charmoille [Canton du Jura] | ![]() | (1657-1814) | 1.096 | 493 | |
Chevenez [Canton du Jura] | ![]() | (1794-1872) | 457 | 413 | |
Coeuve [Canton du Jura] | ![]() | (1625-1872) | 363 | 245 | |
Corban [Canton du Jura] | ![]() | (1750-1873) | 232 | 181 | |
Corgémont [Jura bernois] | ![]() | (1715-1875) | 1.728 | 1.613 | |
Courcelles [Territoire de Belfort] | ![]() | (1642-1900) | 286 | 188 | |
Courchavon [Canton du Jura] | ![]() | (1727-1872) | 244 | 199 | |
Courgenay [Canton du Jura] | ![]() | (1640-1869) | 1.243 | 918 | |
Courrendlin [Canton du Jura] | ![]() | (1816-1873) | 498 | 403 | |
Courroux [Canton du Jura] | ![]() | (1733-1873) | 617 | 549 | |
Court [Jura bernois] | ![]() | (1766-1875) | 931 | 816 | |
Courtedoux [Canton du Jura] | ![]() | (1633-1872) | 586 | 280 | |
Courtelary [Jura bernois] | ![]() | (1674-1875) | 2.159 | 1.726 | |
Courtemaîche [Canton du Jura] | ![]() | (1637-1872) | 594 | 384 | |
Courtételle [Canton du Jura] | ![]() | (1718-1926) | 521 | 384 | |
Croix [Territoire de Belfort] | ![]() | (1793-1900) | 222 | 219 | |
Décès & Sépultures | |||||
Cerniévillers-EC [Canton du Jura] | ![]() | (1793-1812) | 36 | 20 | |
Charmoille [Canton du Jura] | ![]() | (1669-1751) | 967 | 151 | |
Chevenez [Canton du Jura] | ![]() | (1707-1872) | 2.924 | 1.561 | |
Coeuve [Canton du Jura] | ![]() | (1680-1718) | 91 | 63 | |
Corgémont [Jura bernois] | ![]() | (1723-1875) | 2.224 | 1.425 | |
Cornol [Canton du Jura] | ![]() | (1685-1793) | 1.120 | 457 | |
Courcelles [Territoire de Belfort] | ![]() | (1651-1900) | 830 | 499 | |
Courchavon [Canton du Jura] | ![]() | (1727-1872) | 825 | 527 | |
Courgenay [Canton du Jura] | ![]() | (1698-1873) | 1.912 | 1.012 | |
Courrendlin [Canton du Jura] | ![]() | (1816-1873) | 1.468 | 906 | |
Courroux [Canton du Jura] | ![]() | (1733-1873) | 1.063 | 523 | |
Court [Jura bernois] | ![]() | (1798-1875) | 1.260 | 880 | |
Courtedoux [Canton du Jura] | ![]() | (1700-1872) | 1.498 | 626 | |
Courtelary [Jura bernois] | ![]() | (1757-1875) | 2.280 | 1.440 | |
Courtemaîche [Canton du Jura] | ![]() | (1658-1872) | 1.756 | 955 | |
Courtételle [Canton du Jura] | ![]() | (1718-1867) | 1.436 | 644 | |
Croix [Territoire de Belfort] | ![]() | (1793-1900) | 653 | 496 | |
Divers : Ban | |||||
Corgémont [Jura bernois] | ![]() | (1816-1875) | 1.181 | 1.159 | |
Divers : Bans de Mariage | |||||
Cerniévillers-EC [Canton du Jura] | ![]() | (1803-1815) | 9 | 8 | |
Divers : Confirmation | |||||
Courtételle [Canton du Jura] | ![]() | (1654-1699) | 433 | 401 | |
Divers : Divorce | |||||
Cerniévillers-EC [Canton du Jura] | ![]() | (1802-1803) | 2 | 1 | |
Divers : Donation | |||||
Chevenez [Canton du Jura] | ![]() | (1676-1741) | 28 | 2 | |
Divers : Sage-femme | |||||
Courtételle [Canton du Jura] | ![]() | (1687-1687) | 1 | 0 | |
Divers : Testament | |||||
Chevenez [Canton du Jura] | ![]() | (1673-1780) | 250 | 37 | |
Divers : Traité de mariage | |||||
Chevenez [Canton du Jura] | ![]() | (1674-1741) | 126 | 91 | |
Totaux : | 85.086 | 71.783 |
CES DONNEES SONT MISES A DISPOSITION POUR FACILITER LES RECHERCHES DES GENEALOGISTES AMATEURS.
IL EST INTERDIT DE FAIRE UN USAGE COMMERCIAL DE CES DONNEES OU DE LES REDISTRIBUER SUR CD OU TOUT AUTRE SUPPORT.
LE CONTENU DES ACTES EST UNIQUEMENT ACCESSIBLE AUX MEMBRES DU CGAEB.