CGAEB-Jura cercle généalogique de l'ancien Evêché de Bâle TRANSCRIPTION DES REGISTRES D'ETAT-CIVIL ET PAROISSIAUX Le contenu détaillé des actes est uniquement accessible aux |
Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous
A B C D E F G L M O P R S T U V W
Localité | Période | Actes | Filiatifs | ||
---|---|---|---|---|---|
Naissances & Baptêmes | |||||
Damphreux [Canton du Jura] | (1800-1843) | 679 | 678 | ||
Damvant [Canton du Jura] | (1654-1874) | 3.347 | 3.347 | ||
Delémont [Canton du Jura] | (1001-1876) | 8.654 | 8.626 | ||
Delémont-EC [Canton du Jura] | (1794-1815) | 722 | 722 | ||
Develier [Canton du Jura] | (1655-1858) | 569 | 569 | ||
Diesse [Jura bernois] | (1656-1832) | 754 | 754 | ||
Mariages | |||||
Damphreux [Canton du Jura] | (1627-1873) | 801 | 416 | ||
Damphreux-EC [Canton du Jura] | (1795-1815) | 42 | 35 | ||
Damvant [Canton du Jura] | (1659-1873) | 724 | 475 | ||
Delémont [Canton du Jura] | (1584-1876) | 1.872 | 996 | ||
Delémont-EC [Canton du Jura] | (1794-1815) | 184 | 183 | ||
Delémont-P [Canton du Jura] | (1869-1875) | 90 | 90 | ||
Develier [Canton du Jura] | (1655-1873) | 589 | 413 | ||
Diesse [Jura bernois] | (1567-1794) | 1.776 | 895 | ||
Décès & Sépultures | |||||
Damvant [Canton du Jura] | (1670-1874) | 1.910 | 828 | ||
Delémont [Canton du Jura] | (1001-1876) | 4.422 | 2.054 | ||
Delémont-EC [Canton du Jura] | (1794-1815) | 825 | 388 | ||
Develier [Canton du Jura] | (1656-1746) | 308 | 58 | ||
Diesse [Jura bernois] | (1761-1798) | 563 | 280 | ||
Divers : Clergé | |||||
Damvant [Canton du Jura] | (1729-1871) | 40 | 31 | ||
Totaux : | 28.871 | 21.838 |
CES DONNEES SONT MISES A DISPOSITION POUR FACILITER LES RECHERCHES DES GENEALOGISTES AMATEURS.
IL EST INTERDIT DE FAIRE UN USAGE COMMERCIAL DE CES DONNEES OU DE LES REDISTRIBUER SUR CD OU TOUT AUTRE SUPPORT.
LE CONTENU DES ACTES EST UNIQUEMENT ACCESSIBLE AUX MEMBRES DU CGAEB.