CGAEB-Jura cercle généalogique de l'ancien Evêché de Bâle TRANSCRIPTION DES REGISTRES D'ETAT-CIVIL ET PAROISSIAUX Le contenu détaillé des actes est uniquement accessible aux |
Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous
A B C D E F G L M O P R S T U V W
Localité | Période | Actes | Filiatifs | ||
---|---|---|---|---|---|
Naissances & Baptêmes | |||||
La Chaux- des- Breuleux-EC [Canton du Jura] | (1794-1815) | 95 | 95 | ||
La Malnuit-EC [Canton du Jura] | (1798-1813) | 17 | 17 | ||
La Scheulte-EC [Canton du Jura] | (1798-1815) | 53 | 53 | ||
Lajoux [Canton du Jura] | (1804-1873) | 1.473 | 1.473 | ||
Le Noirmont [Canton du Jura] | (1637-1873) | 7.167 | 7.160 | ||
Le Noirmont-EC [Canton du Jura] | (1794-1814) | 576 | 576 | ||
Le Peuchapatte [Canton du Jura] | (1792-1815) | 62 | 60 | ||
Les Bois [Canton du Jura] | (1645-1873) | 9.008 | 9.004 | ||
Les Bois-EC [Canton du Jura] | (1794-1814) | 724 | 724 | ||
Les Breuleux [Canton du Jura] | (1664-1881) | 6.316 | 6.308 | ||
Les Enfers EC 1793 1815 [JURA CH] | (1793-1815) | 95 | 95 | ||
Les Genevez [Canton du Jura] | (1749-1870) | 1.542 | 1.539 | ||
Les Pommerats [Canton du Jura] | (1851-1873) | 552 | 552 | ||
Mariages | |||||
La Chaux- des- Breuleux-EC [Canton du Jura] | (1794-1813) | 27 | 26 | ||
La Malnuit-EC [Canton du Jura] | (1798-1813) | 11 | 11 | ||
La Scheulte-EC [Canton du Jura] | (1795-1815) | 11 | 10 | ||
Lajoux [Canton du Jura] | (1806-1872) | 271 | 233 | ||
Le Noirmont [Canton du Jura] | (1662-1873) | 1.362 | 1.024 | ||
Le Noirmont-EC [Canton du Jura] | (1793-1816) | 164 | 158 | ||
Le Peuchapatte [Canton du Jura] | (1796-1814) | 18 | 18 | ||
Les Bois [Canton du Jura] | (1667-1873) | 1.283 | 1.098 | ||
Les Bois-EC [Canton du Jura] | (1795-1814) | 185 | 183 | ||
Les Breuleux [Canton du Jura] | (1664-1896) | 1.507 | 1.201 | ||
Les Enfers-EC [Canton du Jura] | (1796-1814) | 33 | 33 | ||
Les Genevez [Canton du Jura] | (1783-1864) | 442 | 418 | ||
Les Genevez-EC [Canton du Jura] | (1794-1811) | 42 | 37 | ||
Les Pommerats [Canton du Jura] | (1787-1873) | 321 | 297 | ||
Décès & Sépultures | |||||
La Chaux- des- Breuleux-EC [Canton du Jura] | (1794-1815) | 79 | 51 | ||
La Malnuit-EC [Canton du Jura] | (1797-1812) | 14 | 3 | ||
La Scheulte-EC [Canton du Jura] | (1798-1815) | 29 | 18 | ||
Lajoux [Canton du Jura] | (1808-1873) | 782 | 384 | ||
Le Noirmont [Canton du Jura] | (1662-1873) | 3.764 | 1.639 | ||
Le Noirmont-EC [Canton du Jura] | (1794-1814) | 372 | 149 | ||
Le Peuchapatte [Canton du Jura] | (1792-1815) | 47 | 23 | ||
Les Bois [Canton du Jura] | (1730-1873) | 3.654 | 2.062 | ||
Les Bois-EC [Canton du Jura] | (1794-1814) | 437 | 221 | ||
Les Breuleux [Canton du Jura] | (1664-1875) | 3.285 | 1.545 | ||
Les Enfers-EC [Canton du Jura] | (1794-1815) | 71 | 34 | ||
Les Genevez [Canton du Jura] | (1758-1797) | 448 | 192 | ||
Les Genevez-EC [Canton du Jura] | (1793-1795) | 17 | 8 | ||
Divers : Abjuration | |||||
Le Noirmont [Canton du Jura] | (1733-1733) | 1 | 0 | ||
Divers : Acte notarié | |||||
Le Noirmont [Canton du Jura] | (1666-1744) | 6 | 3 | ||
Les Bois [Canton du Jura] | (1642-1709) | 3 | 2 | ||
Les Breuleux [Canton du Jura] | (1685-1685) | 1 | 1 | ||
Divers : Attestation | |||||
Les Bois [Canton du Jura] | (1826-1826) | 1 | 1 | ||
Divers : Ban | |||||
La Malnuit-EC [Canton du Jura] | (1801-1801) | 1 | 1 | ||
Le Noirmont-EC [Canton du Jura] | (1795-1795) | 1 | 1 | ||
Le Peuchapatte [Canton du Jura] | (1802-1806) | 3 | 3 | ||
Divers : Bans de Mariage | |||||
La Chaux- des- Breuleux-EC [Canton du Jura] | (1806-1806) | 1 | 1 | ||
La Scheulte-EC [Canton du Jura] | (1813-1815) | 5 | 5 | ||
Les Enfers-EC [Canton du Jura] | (1797-1814) | 29 | 28 | ||
Divers : contrat de mariage | |||||
Le Noirmont [Canton du Jura] | (1683-1704) | 11 | 7 | ||
Les Bois [Canton du Jura] | (1642-1733) | 14 | 10 | ||
Les Breuleux [Canton du Jura] | (1666-1682) | 3 | 2 | ||
Divers : Déclaration de grossesse | |||||
Les Bois [Canton du Jura] | (1832-1832) | 1 | 0 | ||
Les Bois-EC [Canton du Jura] | (1809-1809) | 1 | 1 | ||
Divers : Divorce | |||||
Le Noirmont-EC [Canton du Jura] | (1795-1802) | 4 | 2 | ||
Le Peuchapatte [Canton du Jura] | (1799-1799) | 1 | 0 | ||
Les Bois-EC [Canton du Jura] | (1799-1802) | 4 | 3 | ||
Les Enfers-EC [Canton du Jura] | (1801-1803) | 2 | 2 | ||
Les Genevez-EC [Canton du Jura] | (1800-1802) | 3 | 3 | ||
Divers : Fugitifs | |||||
Le Peuchapatte [Canton du Jura] | (1810-1810) | 1 | 1 | ||
Divers : Promesse de mariage | |||||
Les Bois-EC [Canton du Jura] | (1794-1794) | 1 | 1 | ||
Divers : Service du Sacré et Saint Rosaire | |||||
Les Breuleux [Canton du Jura] | (1664-1665) | 123 | 66 | ||
Divers : Testament | |||||
Le Noirmont [Canton du Jura] | (1665-1704) | 3 | 1 | ||
Les Bois [Canton du Jura] | (1642-1735) | 5 | 1 | ||
Totaux : | 46.585 | 38.878 |
CES DONNEES SONT MISES A DISPOSITION POUR FACILITER LES RECHERCHES DES GENEALOGISTES AMATEURS.
IL EST INTERDIT DE FAIRE UN USAGE COMMERCIAL DE CES DONNEES OU DE LES REDISTRIBUER SUR CD OU TOUT AUTRE SUPPORT.
LE CONTENU DES ACTES EST UNIQUEMENT ACCESSIBLE AUX MEMBRES DU CGAEB.