bandeau
   

CGAEB-Jura  cercle généalogique de l'ancien Evêché de Bâle 

TRANSCRIPTION DES REGISTRES D'ETAT-CIVIL ET PAROISSIAUX

Le contenu détaillé des actes est uniquement accessible aux
membres du CGAEB-Jura

Décès / Sépultures

Commune/Paroisse : Boécourt [Canton du Jura]

   Patronymes   Périodes   Actes 
 1.  CALAIME 1708 1
 2.  CALAME 1675-1864 8
 3.  CHAIGNAT 1866 1
 4.  CHAIGNIAT 1861 1
 5.  CHAINIAT 1842 1
 6.  CHAPPATE 1805 1
 7.  CHAPPUIS 1865 1
 8.  CHÈVRE 1811 1
 9.  CHIQUET 1814 1
 10.  CHÜRLER 1871 1
 11.  CLAUDE 1814 1
 12.  COLIER 1701 1
 13.  COMPTE 1814 1
 14.  CONTIN 1858 1
 15.  CROISET 1812 1
 16.  CUENAT 1686-1803 5
 17.  CUTTAT 1857-1868 3
 18.  CÜENAT 1693 1

Top  

ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2024, ADSoft)