bandeau
   

CGAEB-Jura  cercle généalogique de l'ancien Evêché de Bâle 

TRANSCRIPTION DES REGISTRES D'ETAT-CIVIL ET PAROISSIAUX

Le contenu détaillé des actes est uniquement accessible aux
membres du CGAEB-Jura

Décès / Sépultures

Commune/Paroisse : Bonfol [Canton du Jura]

   Patronymes   Périodes   Actes 
 1.  VALLAT 1866 1
 2.  VALTER 1861 1
 3.  VALZER 1820-1869 6
 4.  VAUCLAIR 1819 1
 5.  VEBER BRIANDA 1861 1
 6.  VERNIER 1821-1872 8
 7.  VITMER 1869 1
 8.  VITTMEUR 1823 1
 9.  VOGEL 1819-1871 18
 10.  VOILLAT 1824-1868 2
 11.  VOISARD 1857-1868 3
 12.  VOLGEL 1857 1
 13.  VULTIER 1869 1

Top  

ExpoActes version 3.2.4-p406 (© 2005-2025, ADSoft)