![]() |
CGAEB-Jura cercle généalogique de l'ancien Evêché de Bâle TRANSCRIPTION DES REGISTRES D'ETAT-CIVIL ET PAROISSIAUX Le contenu détaillé des actes est uniquement accessible aux |
Commune/Paroisse : Montfaucon [Canton du Jura]
Patronyme : AUBRY
Pages : 1 2
Tri : | Dates | Epoux | Epouses | |
---|---|---|---|---|
1. | 28/02/1705 | AUBRY Jean Germain | NN Marie Madeleine | Détails |
2. | 25/08/1705 | AUBRY Jean François | MARTI Marie Barbe | Détails |
3. | 09/11/1722 | FAIVRE Jean Claude | AUBRY Marie Rose | Détails |
4. | 06/06/1724 | BRAND Jean Joseph | AUBRY Élisabeth | Détails |
5. | 03/07/1724 | AUBRY Jean Baptiste | SIMONIN Elisabeth | Détails |
6. | 31/05/1727 | AUBRY Augustin | BRIDEVAUX Françoise | Détails |
7. | 12/07/1728 | AUBRY Joseph | MISERÉ Madeleine | Détails |
8. | 24/10/1735 | AUBRY Jean Baptiste | REBETÉ Élisabeth | Détails |
9. | 14/11/1735 | GAINNIAT Jacob | AUBRY Jeanne Baptiste | Détails |
10. | 23/11/1735 | FRANÇOIS François | AUBRY Marguerite | Détails |
11. | 06/05/1738 | AUBRY Jean Nicolas | QUENET Marie Barbe | Détails |
12. | 13/09/1739 | AUBRY Conrad | QUENET Françoise | Détails |
13. | 25/02/1740 | PARRET Jean Pierre | AUBRY Anne Françoise | Détails |
14. | 31/01/1741 | AUBRY Jean François | QUENET Marie Madeleine | Détails |
15. | 01/02/1741 | AUBRY Ignace | CROISERAT Anne Marie | Détails |
16. | 25/10/1741 | FARINE Pierre Joseph | AUBRY Élisabeth | Détails |
17. | 13/02/1744 | AUBRY Pacifique | BROSSARD Jeanne Baptiste | Détails |
18. | 25/09/1744 | AUBRY Jean Pierre | FARINE Élisabeth | Détails |
19. | 22/11/1745 | AUBRY Jean Nicolas | PECHAJEAN Marie Catherine | Détails |
20. | 31/10/1746 | JOLIDON Pacifique | AUBRY Marie Agnès | Détails |
21. | 01/09/1751 | AUBRY Joseph | MERAT Jeanne Baptiste | Détails |
22. | 01/10/1752 | AUBRY Jean Jacques | BOILLAT Anne Marie | Détails |
23. | 01/07/1754 | GODAT Jean Pierre | AUBRY Marie Elisabeth | Détails |
24. | 24/11/1754 | FARINE Pierre Ignace | AUBRY Marie Béatrice | Détails |
25. | 27/01/1755 | AUBRY Dominique | NN Marie Rose | Détails |
26. | 07/10/1755 | BROSSARD Pierre Joseph | AUBRY Jeanne Baptiste | Détails |
27. | 23/05/1757 | AUBRY Jean Baptiste | FARINE Marie Barbe | Détails |
28. | 26/07/1759 | AUBRY Augustin | DUBOIS Marie Catherine | Détails |
29. | 15/10/1764 | AUBRY Jean Jacques | JEANGROS Marie Thérèse | Détails |
30. | 23/10/1764 | FRANÇOIS Jean Nicolas | AUBRY Jeanne Françoise | Détails |
31. | 13/01/1766 | AUBRY Augustin | CREVOISIER Marie Elisabeth | Détails |
32. | 09/02/1766 | CREVOISIER Pierre Joseph | AUBRY Jeanne Baptiste | Détails |
33. | 02/06/1766 | AUBRY Pierre Joseph | SIMONIN Marie Elisabeth | Détails |
34. | 05/06/1769 | AUBRY Pierre Joseph | QUELOZ Marie Madeleine | Détails |
35. | 04/02/1773 | AUBRY Pacifique | FROIDEVAUX Marie Agnès | Détails |
36. | 18/01/1774 | JOLIDON Jean François | AUBRY Marie Anne | Détails |
37. | 05/05/1774 | AUBRY Jean Pierre | JOSET Marie Victoire | Détails |
38. | 11/07/1775 | CERLIER Jean Baptiste | AUBRY Marie Claire | Détails |
39. | 06/02/1776 | AUBRY Etienne Joseph | QUENET Jeanne Baptiste | Détails |
40. | 15/04/1779 | AUBRY Joseph | SÉMON Marguerite | Détails |
41. | 24/04/1781 | AUBRY Etienne Joseph | TAILLARD Marie Anne | Détails |
42. | 09/04/1782 | AUBRY Dominique | FARINE Marie Agnès | Détails |
43. | 27/02/1783 | JOLIDON Jean Pierre | AUBRY Marie | Détails |
44. | 13/11/1783 | NOIRJEAN François Antoine | AUBRY Marie Catherine | Détails |
45. | ??/??/1784 | AUBRY Etienne Hyacinthe | MERAT Marie Anne | Détails |
46. | 10/02/1784 | AUBRY Jean Conrad | CHETELAT Marie Barbe | Détails |
47. | 19/02/1786 | AUBRY Jean Baptiste | AUBRY Marie Joseph | Détails |
48. | 27/09/1786 | JEANNOTAT Augustin | AUBRY Marie Joseph | Détails |
49. | 09/10/1787 | FRESARD Etienne Joseph | AUBRY Marie Anne Généreuse | Détails |
50. | 21/10/1788 | BRAIN Jean Nicolas Joseph | AUBRY Marie Thérèse | Détails |
51. | 28/10/1788 | AUBRY Vénuste | AUBRY Marie Josephe | Détails |
52. | 10/11/1789 | AUBRY Étienne Joseph | CATTIN Marie Anne | Détails |
53. | 23/11/1790 | AUBRY Conrad | FARINE Marie Agnes | Détails |
54. | 03/07/1792 | FARINE Joseph | AUBRY Marie Josephine | Détails |
55. | 23/10/1794 | SIMONIN Claude Antoine | AUBRY Marie Anne | Détails |
56. | 13/09/1797 | SÉMON Jean Nicolas Augustin | AUBRY Marie Barbe Genevieve | Détails |
57. | 28/02/1798 | PERREY Jacques François | AUBRY Marie Anne | Détails |
58. | 21/04/1800 | PERREY Jean François | AUBRY Marie Anne | Détails |
59. | 10/04/1801 | AUBRY Jean Pierre | JOLIDON Marie Anne | Détails |
60. | 05/07/1802 | CREVOISIER Augustin | AUBRY Marie Anne | Détails |
61. | 10/02/1808 | AUBRY Joseph | THEURILLAT Marie Joseph | Détails |
62. | 05/07/1808 | AUBRY Jean Simon | ERAY Anne Marie | Détails |
63. | 14/05/1810 | AUBRY François Xavier | DUBOIS Marie Aimable Celestine | Détails |
64. | 10/10/1810 | AUBRY Pierre Joseph Victor | BRAIN Marie Elisabeth Rose | Détails |
65. | 08/04/1812 | FARINE Etienne Joseph | AUBRY Marie Joseph | Détails |
66. | 28/10/1812 | FARINE Pierre François | AUBRY Marie Catherine | Détails |
67. | 25/11/1812 | AUBRY Jean Baptiste Conrad | AUBRY Marie Anne Seraphine | Détails |
68. | 25/11/1812 | AUBRY Pierre Joseph | BRIDEVAUX Marie Agathe Généreuse | Détails |
69. | 03/05/1813 | CREVOISIER Etienne Joseph | AUBRY Marie Agnes | Détails |
70. | 31/05/1813 | QUENET Jean Baptiste | AUBRY Marie Genereuse Seraphine | Détails |
71. | 29/09/1813 | AUBRY François Joseph | VIENAT Marie Elisabeth Louise | Détails |
72. | 10/11/1813 | SÉMON Jean Baptiste | AUBRY Marie Anne | Détails |
73. | 24/11/1813 | AUBRY Alexis | HUMAIR Marie Joseph | Détails |
74. | 20/09/1814 | FARINE Augustin | AUBRY Marie Genereuse | Détails |
75. | 19/10/1814 | AUBRY Jean Baptiste | QUELOZ Marie Anne | Détails |
76. | 03/11/1814 | FRÉSARD Joseph Honoré | AUBRY Marie Anne Genereuse | Détails |
77. | 04/07/1815 | GIRARDIN Jean Baptiste | AUBRY Marie Ludivine | Détails |
78. | 18/11/1817 | AUBRY Etienne Joseph | JEANGROS Marie Barbe Florentine | Détails |
79. | 22/04/1818 | AUBRY François Xavier | VERMEILLE Josephine | Détails |
80. | 28/10/1818 | AUBRY Pierre Joseph | QUELOZ Seraphine | Détails |
81. | 24/11/1818 | AUBRY Etienne | FRÉSARD Marie Séraphine | Détails |
82. | 24/11/1818 | RAIMONDI Giovani Andrea | AUBRY Marie Claire | Détails |
83. | 04/02/1822 | CREVOISIER Jean Baptiste | AUBRY Marie Barbe | Détails |
84. | 30/04/1822 | AUBRY Pierre Joseph Sylvestre | FARINE Marie Catherine | Détails |
85. | 21/05/1822 | AUBRY Etienne Joseph | AUBRY Elisabeth | Détails |
86. | 15/09/1825 | FARINE François Joseph | AUBRY Marie Joseph | Détails |
87. | 19/10/1826 | AUBRY Jean Baptiste | JEAMBÉ Celestine | Détails |
88. | 08/05/1827 | FARINE Vital Jean Baptiste | AUBRY Seraphine Généreuse | Détails |
89. | 07/08/1827 | AUBRY Etienne Joseph | DUBOIS Marie Anne Florentine | Détails |
90. | 28/04/1829 | AUBRY Etienne Joseph | QUENET Marie Généreuse | Détails |
91. | 24/11/1829 | AUBRY François Xavier | BERBERAT Marie Joseph | Détails |
92. | 23/11/1830 | BAUME Xavier | AUBRY Marie Anne | Détails |
93. | 21/02/1832 | AUBRY Jean Baptiste | MISEREZ Catherine | Détails |
94. | 10/07/1832 | AUBRY Louis Victor | TRIPONEZ Chalotte Julie | Détails |
95. | 25/09/1833 | AUBRY François Xavier | MAITRE Marie Catherine Sophie | Détails |
96. | 22/09/1835 | AUBRY Etienne Joseph | JEANNNERAT Marie Therese Rosine | Détails |
97. | 29/09/1835 | AUBRY Jean Baptiste | AUBRY Marie Barbe Veronique | Détails |
98. | 16/05/1837 | FARINE Pierre Ignace Augustin | AUBRY Marie Barbe Florentine | Détails |
99. | 15/01/1839 | AUBRY Jean Baptiste Valentin | JEANGROS Marie Anne Généreuse | Détails |
100. | 26/11/1839 | AUBRY Augustin | GIRARDIN Marie Joseph Seraphine | Détails |
Pages : 1 2