bandeau
   

CGAEB-Jura  cercle généalogique de l'ancien Evêché de Bâle 

TRANSCRIPTION DES REGISTRES D'ETAT-CIVIL ET PAROISSIAUX

Le contenu détaillé des actes est uniquement accessible aux
membres du CGAEB-Jura

Naissances / Baptêmes

Commune/Paroisse : Les Bois [Canton du Jura]

   Patronymes   Périodes   Actes 
 1.  PAGGY 1856 1
 2.  PAGOIS 1793 1
 3.  PALMER 1777-1843 13
 4.  PANDEL 1843-1852 2
 5.  PARAT 1833 1
 6.  PARATE 1792 1
 7.  PARATTE 1647-1860 27
 8.  PARET 1855 1
 9.  PARRASTE 1738 1
 10.  PARRATE 1745 1
 11.  PARRATTE 1649-1871 26
 12.  PARRET 1686-1861 8
 13.  PARREY 1872 1
 14.  PARRRASTE 1744 1
 15.  PATOIS 1794 1
 16.  PAUDEL 1838-1872 14
 17.  PAUTHIER 1768 1

Top  

ExpoActes version 3.2.4-p406 (© 2005-2024, ADSoft)