bandeau
   

CGAEB-Jura  cercle généalogique de l'ancien Evêché de Bâle 

TRANSCRIPTION DES REGISTRES D'ETAT-CIVIL ET PAROISSIAUX

Le contenu détaillé des actes est uniquement accessible aux
membres du CGAEB-Jura

Décès / Sépultures

Commune/Paroisse : Buix-EC [Canton du Jura]

   Patronymes   Périodes   Actes 
 1.  APDEY 1815 1
 2.  BAUMANN 1810 1
 3.  BAUSER 1808-1814 5
 4.  BRAUN 1810-1811 2
 5.  BRON 1797 1
 6.  CAILLET 1797-1802 2
 7.  CARLIN 1808 1
 8.  CASTUS 1794 1
 9.  CÉSAI 1802-1804 2
 10.  CÉSARD 1795-1815 7
 11.  CÉSAY 1803 1
 12.  CHAPUIS 1794 1
 13.  CORBAT 1798-1799 2
 14.  COTTET 1808 1
 15.  COURBAT 1801-1812 9
 16.  DAHY 1814 1
 17.  DELÉMONT 1804 1
 18.  FRIDEZ 1814 1
 19.  FROSSARD 1812 1
 20.  GOFFINET 1796-1814 10
 21.  HIERME 1799-1809 9
 22.  HIRLIMANN 1810 1
 23.  KAILLET 1798 1
 24.  MAÎTRE 1806 1
 25.  MEUSY 1801-1813 9
 26.  MONNIER 1803 1
 27.  MONNIN 1797-1810 5
 28.  OTHNÉ 1807 1
 29.  PERIAT 1797-1806 2
 30.  PIEGAI 1794 2
 31.  PIEGAY 1814 1
 32.  PRONGUÉ 1794-1815 26
 33.  QUELAIN 1795 1
 34.  RENNICH 1800 1
 35.  RERAT 1795-1814 5
 36.  SAUNIER 1806 1
 37.  SCHNEIDER 1803 1
 38.  SIMON 1800-1812 7
 39.  TAICLET 1802 1
 40.  THEUBET 1809 1
 41.  THOMAS 1804 1
 42.  VALLAT 1799-1807 4
 43.  VIATTE 1794 1
 44.  VOISIN 1809 1

Top  

ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2024, ADSoft)