bandeau
   

CGAEB-Jura  cercle généalogique de l'ancien Evêché de Bâle 

TRANSCRIPTION DES REGISTRES D'ETAT-CIVIL ET PAROISSIAUX

Le contenu détaillé des actes est uniquement accessible aux
membres du CGAEB-Jura

Naissances / Baptêmes

Commune/Paroisse : Buix-EC [Canton du Jura]

   Patronymes   Périodes   Actes 
 1.  AMSTOUST 1806 1
 2.  AMSTOUTZ 1809 1
 3.  BAUMANN 1809-1813 3
 4.  BAUSER 1804-1813 4
 5.  BOSER 1798-1806 2
 6.  BRAUN 1815 1
 7.  BRON 1794 1
 8.  CAILLET 1799-1801 2
 9.  CÉSARD 1802-1815 10
 10.  CHEVROLET 1805 1
 11.  COEURDANE 1800 1
 12.  CORBAT 1798-1799 2
 13.  COURBAT 1794-1814 11
 14.  COURDANE 1794 1
 15.  FRIDÉE 1807 1
 16.  FRIDEZ 1796-1814 6
 17.  GIRARDAT 1810 1
 18.  GOFFINET 1794-1809 7
 19.  HIERME 1801-1807 6
 20.  LAURENT 1805-1806 2
 21.  MEUSY 1803-1815 20
 22.  MONIN 1811-1815 3
 23.  MONNIN 1794 1
 24.  PÉRIAT 1795 1
 25.  PETIT JEAN 1805 1
 26.  PIEGAI 1800-1804 2
 27.  PIEGAY 1795 1
 28.  PRONGUÉ 1793-1815 41
 29.  RERA 1795 1
 30.  RÉRAT 1794-1813 8
 31.  SCHÄRRER 1808 1
 32.  SIMON 1794-1813 14
 33.  STOCKI 1811 1
 34.  STUCKI 1809-1814 2
 35.  VALLAT 1795-1801 3
 36.  VOISIN 1806-1815 5

Top  

ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2024, ADSoft)