CGAEB-Jura cercle généalogique de l'ancien Evêché de Bâle TRANSCRIPTION DES REGISTRES D'ETAT-CIVIL ET PAROISSIAUX Le contenu détaillé des actes est uniquement accessible aux |
Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous
Localité | Période | Actes | Filiatifs | ||
---|---|---|---|---|---|
Naissances & Baptêmes | |||||
Alle [Canton du Jura] | (1784-1873) | 2.059 | 2.059 | ||
Alle-EC [Canton du Jura] | (1793-1815) | 468 | 468 | ||
Bassecourt [Canton du Jura] | (1633-1873) | 3.579 | 3.574 | ||
Bassecourt-EC [Canton du Jura] | (1713-1795) | 703 | 702 | ||
Beaucourt [Territoire de Belfort] | (1793-1839) | 1.709 | 1.709 | ||
Belfond [Canton du Jura] | (1794-1814) | 63 | 63 | ||
Bévilard [Jura bernois] | (1681-2510) | 4.497 | 4.490 | ||
Boécourt [Canton du Jura] | (1668-1873) | 1.728 | 1.728 | ||
Boécourt-EC [Canton du Jura] | (1702-1814) | 656 | 656 | ||
Boncourt [Canton du Jura] | (1853-1873) | 358 | 357 | ||
Boncourt-EC [Canton du Jura] | (1764-1816) | 314 | 313 | ||
Bonfol [Canton du Jura] | (1803-1873) | 2.717 | 2.715 | ||
Bourrignon [Canton du Jura] | (1660-1875) | 3.237 | 3.234 | ||
Bourrignon-EC [Canton du Jura] | (1761-1814) | 336 | 336 | ||
Bressaucourt [Canton du Jura] | (1778-1875) | 1.074 | 1.072 | ||
Bressaucourt-EC [Canton du Jura] | (1794-1814) | 159 | 159 | ||
Buix [Canton du Jura] | (1609-1873) | 2.370 | 2.369 | ||
Buix-EC [Canton du Jura] | (1793-1815) | 169 | 169 | ||
Bure [Canton du Jura] | (1718-1875) | 2.527 | 2.526 | ||
Cerniévillers-EC [Canton du Jura] | (1793-1815) | 57 | 57 | ||
Charmoille [Canton du Jura] | (1653-1762) | 3.218 | 3.214 | ||
Chevenez [Canton du Jura] | (1703-1872) | 3.829 | 3.816 | ||
Coeuve [Canton du Jura] | (1624-1793) | 1.878 | 1.878 | ||
Corgémont [Jura bernois] | (1686-1875) | 4.087 | 4.087 | ||
Cornol [Canton du Jura] | (1640-1897) | 5.100 | 5.093 | ||
Courcelles [Territoire de Belfort] | (1646-1900) | 1.198 | 1.196 | ||
Courchavon [Canton du Jura] | (1727-1872) | 1.264 | 1.264 | ||
Courgenay [Canton du Jura] | (1641-1873) | 5.483 | 5.479 | ||
Courrendlin [Canton du Jura] | (1623-1873) | 2.901 | 2.899 | ||
Courroux [Canton du Jura] | (1681-1873) | 3.769 | 3.767 | ||
Court [Jura bernois] | (1741-1876) | 2.586 | 2.586 | ||
Courtedoux [Canton du Jura] | (1632-1872) | 2.539 | 2.539 | ||
Courtelary [Jura bernois] | (1674-1875) | 5.286 | 5.277 | ||
Courtemaîche [Canton du Jura] | (1640-1872) | 2.460 | 2.458 | ||
Courtételle [Canton du Jura] | (1661-1899) | 3.311 | 3.309 | ||
Croix [Territoire de Belfort] | (1793-1900) | 857 | 857 | ||
Damphreux [Canton du Jura] | (1800-1843) | 679 | 678 | ||
Damvant [Canton du Jura] | (1654-1874) | 3.347 | 3.347 | ||
Delémont [Canton du Jura] | (1001-1876) | 8.654 | 8.626 | ||
Delémont-EC [Canton du Jura] | (1794-1815) | 722 | 722 | ||
Develier [Canton du Jura] | (1655-1858) | 569 | 569 | ||
Diesse [Jura bernois] | (1656-1832) | 754 | 754 | ||
Epauvillers [Canton du Jura] | (1630-1692) | 760 | 760 | ||
Fahy [Canton du Jura] | (1801-1872) | 1.010 | 1.010 | ||
Fahy-EC [Canton du Jura] | (1800-1807) | 61 | 61 | ||
Fontenais [Canton du Jura] | (1577-1873) | 3.715 | 3.714 | ||
Glovelier [Canton du Jura] | (1664-1875) | 1.601 | 1.600 | ||
Glovelier-EC [Canton du Jura] | (1794-1815) | 264 | 264 | ||
Grandfontaine [Canton du Jura] | (1657-1873) | 4.386 | 4.386 | ||
Grandval [Jura bernois] | (1658-1875) | 3.679 | 3.673 | ||
La Chaux- des- Breuleux-EC [Canton du Jura] | (1794-1815) | 95 | 95 | ||
La Malnuit-EC [Canton du Jura] | (1798-1813) | 17 | 17 | ||
La Scheulte-EC [Canton du Jura] | (1798-1815) | 53 | 53 | ||
Lajoux [Canton du Jura] | (1804-1873) | 1.473 | 1.473 | ||
Le Noirmont [Canton du Jura] | (1637-1873) | 7.167 | 7.160 | ||
Le Noirmont-EC [Canton du Jura] | (1794-1814) | 576 | 576 | ||
Le Peuchapatte [Canton du Jura] | (1792-1815) | 62 | 60 | ||
Les Bois [Canton du Jura] | (1645-1873) | 9.008 | 9.004 | ||
Les Bois-EC [Canton du Jura] | (1794-1814) | 724 | 724 | ||
Les Breuleux [Canton du Jura] | (1664-1881) | 6.316 | 6.308 | ||
Les Enfers EC 1793 1815 [JURA CH] | (1793-1815) | 95 | 95 | ||
Les Genevez [Canton du Jura] | (1749-1870) | 1.542 | 1.539 | ||
Les Pommerats [Canton du Jura] | (1851-1873) | 552 | 552 | ||
Mervelier [Canton du Jura] | (1866-1875) | 251 | 250 | ||
Mervelier-EC [Canton du Jura] | (1785-1791) | 4 | 4 | ||
Miécourt [Canton du Jura] | (1675-1873) | 2.713 | 2.712 | ||
Miécourt-EC [Canton du Jura] | (1794-1811) | 200 | 200 | ||
Montenol-EC [Canton du Jura] | (1792-1815) | 56 | 52 | ||
Montfaucon [Canton du Jura] | (1653-1873) | 3.486 | 3.481 | ||
Montfaucon-EC [Canton du Jura] | (1794-1813) | 189 | 189 | ||
Montignez [Canton du Jura] | (1683-1873) | 1.269 | 1.268 | ||
Montignez-EC [Canton du Jura] | (1793-1815) | 188 | 188 | ||
Montsevelier [Canton du Jura] | (1602-1875) | 3.860 | 3.852 | ||
Montvoie [Canton du Jura] | (1790-1814) | 25 | 25 | ||
Moutier [Jura bernois] | (1663-1848) | 3.222 | 3.222 | ||
Moutier-EC [Jura bernois] | (1798-1802) | 15 | 15 | ||
Movelier [Canton du Jura] | (1825-1867) | 606 | 606 | ||
Plagne [Jura bernois] | (1686-1899) | 1.490 | 1.489 | ||
Pleigne [Canton du Jura] | (1811-1874) | 737 | 737 | ||
Pleigne-EC [Canton du Jura] | (1756-1815) | 365 | 364 | ||
Porrentruy [Canton du Jura] | (1591-1843) | 9.582 | 9.546 | ||
Porrentruy-P [Canton du Jura] | (1859-1875) | 499 | 499 | ||
Roche d'Or-EC [Canton du Jura] | (1794-1815) | 64 | 64 | ||
Rossemaison-EC [Canton du Jura] | (1802-1813) | 49 | 49 | ||
Saignelégier [Canton du Jura] | (1581-1873) | 16.043 | 16.034 | ||
Saint-Brais [Canton du Jura] | (1672-1873) | 3.539 | 3.538 | ||
Saint-Brais-EC [Canton du Jura] | (1794-1814) | 176 | 176 | ||
Saint-Imier [Jura bernois] | (1778-1814) | 1.434 | 1.434 | ||
Saint-Ursanne [Canton du Jura] | (1691-1873) | 5.843 | 5.838 | ||
Sceut [Canton du Jura] | (1794-1807) | 38 | 38 | ||
Seleute [Canton du Jura] | (1793-1809) | 28 | 28 | ||
Soulce [Canton du Jura] | (1771-1872) | 800 | 796 | ||
Soyhières [Canton du Jura] | (1672-1875) | 1.125 | 1.124 | ||
Soyhières-EC [Canton du Jura] | (1792-1815) | 166 | 149 | ||
Tramelan [Jura bernois] | (1681-1875) | 13.030 | 13.026 | ||
Undervelier [Canton du Jura] | (1676-1873) | 3.613 | 3.613 | ||
Undervelier-EC [Canton du Jura] | (1804-1815) | 219 | 219 | ||
Vautenaivre [Canton du Jura] | (1794-1814) | 51 | 51 | ||
Vendlincourt [Canton du Jura] | (1674-1872) | 3.095 | 3.092 | ||
Vermes [Canton du Jura] | (1661-1877) | 3.706 | 3.704 | ||
Vermes-EC [Canton du Jura] | (1794-1814) | 317 | 316 | ||
Vicques [Canton du Jura] | (1872-1873) | 19 | 19 | ||
Totaux : | 218.539 | 218.302 |
CES DONNEES SONT MISES A DISPOSITION POUR FACILITER LES RECHERCHES DES GENEALOGISTES AMATEURS.
IL EST INTERDIT DE FAIRE UN USAGE COMMERCIAL DE CES DONNEES OU DE LES REDISTRIBUER SUR CD OU TOUT AUTRE SUPPORT.
LE CONTENU DES ACTES EST UNIQUEMENT ACCESSIBLE AUX MEMBRES DU CGAEB.