bandeau
   

CGAEB-Jura  cercle généalogique de l'ancien Evêché de Bâle 

TRANSCRIPTION DES REGISTRES D'ETAT-CIVIL ET PAROISSIAUX

Le contenu détaillé des actes est uniquement accessible aux
membres du CGAEB-Jura

Naissances / Baptêmes

Commune/Paroisse : Montignez-EC [Canton du Jura]

   Patronymes   Périodes   Actes 
 1.  BARÉE 1807-1810 2
 2.  BAREZ 1800 1
 3.  BÉLET 1795-1809 12
 4.  BERBERAT 1794-1811 18
 5.  BRUNNER 1808-1810 2
 6.  CHEVROLET 1803 1
 7.  COMMENT 1798-1799 2
 8.  CORBAT 1799-1807 3
 9.  COURBAT 1794-1797 2
 10.  CRAMATE 1799 1
 11.  CRAMATTE 1796-1797 2
 12.  ECABERT 1796-1815 15
 13.  ESCABERT 1793-1797 5
 14.  FETERLET 1796-1810 3
 15.  FETTERLET 1807-1812 3
 16.  FETTRELET 1799-1815 6
 17.  FEULPIN 1804 1
 18.  FULPIN 1799-1801 2
 19.  GRIME 1801-1814 7
 20.  JARDIN 1809-1815 4
 21.  JOBIN 1794-1805 4
 22.  KESMANN 1804 1
 23.  KORB 1814 1
 24.  LAISSUE 1810 1
 25.  MANIGUET 1807 1
 26.  MARTIN 1811 1
 27.  MOINE 1793-1813 21
 28.  MOINNE 1793-1797 7
 29.  MONTAVON 1793-1815 15
 30.  POULET 1804 1
 31.  POULLET 1798 1
 32.  ROBERT 1802 1
 33.  SCHERRER 1811 1
 34.  TERRIÉ 1810 1
 35.  TERRIER 1793-1815 31
 36.  THEURIAT 1795-1815 3
 37.  THEURILLIAT 1811 1
 38.  VOISIN 1798-1805 4

Top  

ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2023, ADSoft)