bandeau
   

CGAEB-Jura  cercle généalogique de l'ancien Evêché de Bâle 

TRANSCRIPTION DES REGISTRES D'ETAT-CIVIL ET PAROISSIAUX

Le contenu détaillé des actes est uniquement accessible aux
membres du CGAEB-Jura

Mariages

Commune/Paroisse : Delémont-EC [Canton du Jura]

Patronymes Périodes Intervenant 1 Intervenant 2
1.  ALTHASER 1798 - 1
2.  ANDRÉ 1805 - 1
3.  AUBRY 1796 1 -
4.  BABÉ 1797 - 1
5.  BAILLY 1802 1 -
6.  BAJOL 1795 - 1
7.  BARTH 1809 1 -
8.  BASSIGNOT 1795 1 -
9.  BEAUROUHAY 1811 - 1
10.  BECK 1801 1 -
11.  BENNOT 1795-1811 - 2
12.  BERBIER 1804-1807 1 1
13.  BERDAT 1800 1 1
14.  BERLINGUE 1799 1 -
15.  BEUGLET 1796-1798 - 2
16.  BLIND 1799 - 1
17.  BORNE 1799 - 1
18.  BORRIGNON 1804-1807 2 -
19.  BOUCHVALDER 1801-1803 1 1
20.  BOUDUBAN 1797-1799 1 1
21.  BOURQUIN 1804-1811 2 -
22.  BOVERAT 1798 1 -
23.  BRISELANCE 1795 1 -
24.  BRODHAG 1795-1802 - 3
25.  BRONNER 1813 - 1
26.  BROQUET 1800-1815 3 5
27.  BROSY 1800 - 1
28.  BUCHVALDER 1799-1811 - 2
29.  BUCHWALDER 1795-1798 1 1
30.  BUECHWALDER 1810 - 1
31.  BUNEL 1798 1 -
32.  CAILLET 1794 - 1
33.  CARABINIER 1805 1 -
34.  CARTIER 1801-1802 - 2
35.  CEPPI 1815 1 -
36.  CHAMPION 1812 - 1
37.  CHAPPUIS 1795-1809 3 2
38.  CHARIATTE 1795-1813 2 1
39.  CHÈVRE 1799-1815 5 2
40.  CLAUDE 1810 1 -
41.  CLÉMENÇON 1813 - 1
42.  COLLIOT 1796 1 -
43.  COMTE 1809-1813 3 -
44.  CORTAT 1796-1812 2 3
45.  CRATAT 1799 1 -
46.  CUENIN 1801 - 2
47.  CUTTAT 1795-1801 - 3
48.  DAUCOURT 1811 1 -
49.  DAUMAS 1797 1 -
50.  DÉFER 1800 1 -
51.  DEMOUSSENT 1802-1803 2 -
52.  DESBOEUFS 1805 1 -
53.  DESMOULIN 1798 1 -
54.  DIDIER 1800 1 -
55.  DIETLIN 1798 - 1
56.  DOLE 1799 - 1
57.  DOMINÉ 1813 - 1
58.  DOMON 1795-1811 3 -
59.  DUCHASSIN 1811 - 1
60.  DUPREZ 1799 1 -
61.  DUVIGNEAU 1810 1 -
62.  ECHEMAN 1810 - 1
63.  ELLESRIEDER 1796 - 1
64.  ENARD 1798 1 -
65.  ERAY 1807 - 1
66.  FELLRATH 1810 1 1
67.  FENDERICH 1802 - 1
68.  FENDRYCH 1803 - 1
69.  FENNINGER 1797 - 1
70.  FERRAUD 1797 1 -
71.  FEUNE 1805-1815 3 2
72.  FIARD 1794 - 1
73.  FIEROBE 1811 1 -
74.  FLEURY 1797-1813 4 9
75.  FOLTZER 1798 1 -
76.  FONCLAUSE 1799 - 1
77.  FOURNIER 1794 1 -
78.  FROIDEVAUX 1810 - 1
79.  FROMAGEAT 1801 - 1
80.  FRUND 1799-1800 1 2
81.  FRÖHLY 1798 - 1
82.  GAGNIOT 1794 - 1
83.  GAROBUAU 1801 1 -
84.  GASCARD 1802 - 1
85.  GASCART 1803 - 1
86.  GENDRE 1807 - 1
87.  GERVAIS 1795 1 -
88.  GIRODAT 1798 1 -
89.  GOBAT 1804-1815 2 1
90.  GOBEL 1796 - 1
91.  GODIN 1796 - 1
92.  GRANDVILLERS 1810 1 -
93.  GRAPINET 1811 - 1
94.  GRESSOT 1801 - 1
95.  GRIESSER 1810 1 -
96.  GRUEN 1803 - 1
97.  GUILLEMETTE 1796 1 -
98.  GUNTY 1802 1 -
99.  HALBEISEN 1797-1815 3 1
100.  HELFER 1805 1 -
101.  HELFFER 1802 - 1
102.  HELG 1796-1813 4 4
103.  HENNET 1794-1815 7 5
104.  HERTZOG 1798 1 -
105.  HUMBLOT 1810 1 -
106.  HUSSON 1798 1 -
107.  IMHOFF 1794-1809 2 2
108.  IMMELIN 1811 - 1
109.  JARROUFFLET 1799 1 -
110.  JOLIAT 1797 - 1
111.  JOLIDON 1796 1 -
112.  JORAY 1799-1805 1 2
113.  JOSET 1799-1800 - 3
114.  KELLER 1803 1 -
115.  KOETSCHÉT 1795-1804 3 3
116.  KOLLER 1807-1815 2 3
117.  KURZENMANN 1807 1 -
118.  L'HUILLIER 1794 1 -
119.  LACHAT 1796-1802 1 1
120.  LACHAUSSE 1805 1 -
121.  LAINÉ 1802 1 -
122.  LANZARD 1813 - 1
123.  LEFEBVRE 1813 1 -
124.  LEJEUNE 1797 1 -
125.  LEROUX 1804 1 -
126.  LEROY 1801 1 -
127.  LOPINOT 1798 1 -
128.  MACKER 1795 - 1
129.  MALLER 1808 - 1
130.  MARCHAND 1794-1810 1 6
131.  MAURAUX 1810 - 1
132.  MAUSSER 1794 1 -
133.  MAYER 1810 - 1
134.  MÉRAT 1796 1 -
135.  METTHÉ 1804-1815 1 1
136.  METTIL 1815 - 1
137.  MEYER 1795-1808 2 4
138.  MISREZ 1809 1 -
139.  MOLL 1811 1 -
140.  MONIN 1801-1812 2 1
141.  MONNERAT 1794 - 1
142.  MONNIN 1800-1803 1 2
143.  MOREAU 1815 - 1
144.  MOUILLET 1799-1809 - 2
145.  MURET 1804 - 1
146.  NICOL 1808 1 -
147.  NOUVION 1796 1 -
148.  NUSSPAUMER 1799 - 1
149.  ORIET 1799 1 -
150.  ORY 1800 - 1
151.  PAPE 1797 - 1
152.  PARISET 1794 1 -
153.  PARRAT 1794-1813 2 1
154.  PAUMIER 1797 1 -
155.  PAVIS 1794 1 -
156.  PÉDO 1795-1801 2 -
157.  PEROLET 1812 1 -
158.  PETERMANN 1802 1 -
159.  PFANNER 1795-1798 - 2
160.  PHILIPE 1808 1 -
161.  PHILIPPE 1807 1 -
162.  PIC 1800 1 -
163.  PIECOT 1807 1 -
164.  PIEDGAY 1815 - 1
165.  POLIN 1797 - 1
166.  PROBST 1795-1815 1 1
167.  RAIS 1795-1815 2 2
168.  RAISS 1803-1815 3 3
169.  RAISSE 1794-1801 - 2
170.  REISER 1799 - 1
171.  REISET 1808 1 -
172.  RESS 1808-1810 2 1
173.  REY 1808 1 -
174.  RIPPSTEIN 1815 1 -
175.  RISACHER 1804 - 1
176.  ROLLAND 1797 1 -
177.  ROLLAT 1796 1 -
178.  ROTH 1796 1 -
179.  SANNER 1794-1803 5 2
180.  SAUCHAGRIN 1801 1 -
181.  SCHAD 1812 1 -
182.  SCHAFFTER 1798 - 1
183.  SCHALLER 1801 1 -
184.  SCHIEVER 1805 - 1
185.  SCHMIDLIN 1799 - 1
186.  SCHMITT 1813 1 -
187.  SCHWITZER 1798 - 1
188.  SERASSET 1803 1 -
189.  SERMET 1810 - 1
190.  SEURET 1796 1 -
191.  SIMON 1797 1 -
192.  SOUVILLE 1798 1 -
193.  STAEKLIN 1799 - 1
194.  STEGER 1803 1 -
195.  STEGMULLER 1800 - 1
196.  STOESS 1815 - 1
197.  STOUDER 1799-1802 1 1
198.  STREYMATTER 1814 1 -
199.  STUDER 1809 - 1
200.  SUISSE 1795 - 1
201.  SUTEREU 1799 - 1
202.  TIECHE 1800 1 -
203.  TRIDOU 1797 1 -
204.  VALENDIN 1798 - 1
205.  VEBER 1815 - 1
206.  VECKER 1815 1 -
207.  VERDAT 1810-1812 1 1
208.  VERGER 1796-1801 - 2
209.  VERMEILLE 1813 - 1
210.  VILEM 1803 - 1
211.  VINOT 1797 1 -
212.  VOISARD 1801-1802 1 2
213.  VOYAME 1809 - 1
214.  VUISARD 1809 1 -
215.  WALTER 1812 - 1
216.  WALTHER 1799 1 -
217.  WICKA 1795 2 -
218.  WULMIN 1797 - 1
219.  ZABBÉ 1805 - 1
220.  ZABÉ 1815 1 -

Top  

ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2023, ADSoft)