bandeau
   

CGAEB-Jura  cercle généalogique de l'ancien Evêché de Bâle 

TRANSCRIPTION DES REGISTRES D'ETAT-CIVIL ET PAROISSIAUX

Le contenu détaillé des actes est uniquement accessible aux
membres du CGAEB-Jura

Mariages

Commune/Paroisse : Epauvillers-EC [Canton du Jura]

Patronymes Périodes Intervenant 1 Intervenant 2
1.  44CLAUDE 1797 - 1
2.  ADATTE 1813 - 1
3.  AMEL 1806-1809 - 2
4.  AUBRY 1808-1813 - 3
5.  BAILLIFFE 1812 - 1
6.  BAUME 1796-1806 3 -
7.  BEURRET 1797-1812 5 5
8.  BILLAT 1799-1812 2 4
9.  BOICHAT 1813 - 1
10.  BOILLAT 1794-1815 8 14
11.  BOILLIAT 1815 2 -
12.  BONNEMAIN 1807-1815 3 -
13.  BORNE 1806 - 1
14.  BOUEQUEVALDER 1809 - 1
15.  BOURQUARD 1797 1 -
16.  BOUVERAT 1797-1813 4 5
17.  BOUVIER 1808 1 -
18.  BRAHIER 1800 1 -
19.  BRAIN 1794-1813 3 2
20.  BREULEUX 1798-1799 - 2
21.  BROSSARD 1806-1812 1 3
22.  CATTIN 1806-1813 - 2
23.  CHAPPATE 1811 - 1
24.  CHAPPATTE 1797-1806 2 1
25.  CHAUN 1802 - 1
26.  CHENAL 1794-1812 1 2
27.  CHIPPRET 1805 1 -
28.  CHIPRÈS 1813 1 -
29.  CHIPRET 1799 1 -
30.  CHOFFAT 1800 2 1
31.  CLÉMENCE 1810 - 1
32.  COLLON 1813 1 -
33.  CREVOISERAT 1809-1812 - 2
34.  CREVOISIER 1798-1812 2 -
35.  CUENAT 1796-1808 - 2
36.  CUENIN 1800 1 -
37.  CUNAT 1805 - 1
38.  DAROSIER 1793 - 1
39.  DARROSSIER 1805 1 -
40.  DÉBROSSE 1806 - 1
41.  DELEMONT 1806-1809 - 2
42.  DIAMANTE 1803 1 -
43.  DODILLET 1802 1 -
44.  DONZÉ 1794-1815 35 12
45.  ECABERT 1799-1813 3 1
46.  ELINGUE 1814 - 1
47.  ERARD 1801-1815 1 4
48.  FAIVRE 1797-1812 3 1
49.  FARRÉ 1805-1813 2 -
50.  FLEURY 1795 1 -
51.  FROIDEVAUX 1795-1810 2 3
52.  GENAT 1795 - 1
53.  GENEVE 1812 - 1
54.  GIRARD 1804 - 1
55.  GIRARDIN 1797-1813 1 1
56.  GOGNAT 1801 - 1
57.  GUEDAT 1805 - 1
58.  GUENAT 1809-1815 - 2
59.  HAMEL 1810 - 1
60.  HENNEMANN 1795-1805 1 1
61.  HERNORE 1811 - 1
62.  HUBLEHART 1803 - 1
63.  HUELIN 1795-1808 6 1
64.  JANDUPEUX 1798 1 -
65.  JEANDUPEUX 1809-1813 1 1
66.  JEANNERAT 1813 - 2
67.  JEANNOTAT 1806 1 -
68.  JOLIDON 1808 - 1
69.  KUBLER 1808 1 -
70.  LACHAT 1794-1797 - 2
71.  LEGER 1800 1 -
72.  LOICHAT 1797-1810 2 2
73.  MAITRE 1800-1814 12 8
74.  MARCHAND 1812 - 1
75.  MAUVAIS 1797-1815 - 2
76.  MIGY 1794-1815 - 3
77.  MISERÉ 1805 - 1
78.  MOIRANDAT 1795 - 1
79.  MONNAT 1800 - 1
80.  PAILLET 1808 - 1
81.  PARRATTE 1810 - 1
82.  PAUPE 1800 - 2
83.  PELLETIER 1799-1810 2 2
84.  PELTIER 1809 1 -
85.  PEQUIGNAT 1815 - 1
86.  PETERMANN 1798-1810 3 -
87.  PÉTREMEN 1804-1813 1 1
88.  PÉTREMENT 1805-1812 - 3
89.  PIQUERÉ 1803 1 -
90.  PIQUEREZ 1794-1806 3 1
91.  PRÉTAT 1811 - 1
92.  PRUDAT 1794 - 1
93.  QUÉNET 1797-1798 - 2
94.  RENAUD 1812 - 1
95.  ROY 1797-1813 2 1
96.  RUHIER 1802 1 -
97.  SAURY 1811 1 -
98.  SPRINGUE 1802 - 1
99.  TRIPONEZ 1812 - 1
100.  VALLAT 1802-1809 3 2
101.  VERNIER 1798 - 2
102.  VIATTE 1807-1809 1 1
103.  VILLAT 1812 1 -
104.  VILLEMIN 1794 - 1
105.  VILLIAT 1793 1 -
106.  VOIROL 1805 1 -
107.  VUILLE 1806 1 -
108.  WILLEMIN 1802-1815 4 -

Top  

ExpoActes version 3.2.4-p406 (© 2005-2026, ADSoft)