bandeau
   

CGAEB-Jura  cercle généalogique de l'ancien Evêché de Bâle 

TRANSCRIPTION DES REGISTRES D'ETAT-CIVIL ET PAROISSIAUX

Le contenu détaillé des actes est uniquement accessible aux
membres du CGAEB-Jura

Mariages

Commune/Paroisse : Saint-Ursanne-EC [Canton du Jura]

Patronymes Périodes Intervenant 1 Intervenant 2
1.  ALBIETZ 1811 1 -
2.  ALTERMATTE 1804 - 1
3.  BADET 1810 - 1
4.  BAUME 1813 1 -
5.  BERGER 1813 1 -
6.  BERNARD 1812 1 -
7.  BESANÇON 1798-1809 3 2
8.  BOILLOTAT 1800-1813 2 3
9.  BORNÈQUE 1802-1811 1 1
10.  BOUTEILLER 1805 - 1
11.  BOUVIÉ 1803-1807 2 -
12.  BOUVIER 1796-1813 5 -
13.  BRISCHOZ 1796 1 -
14.  BROCQUET 1804 1 -
15.  BRON 1806 1 -
16.  BRUNET 1796-1810 1 1
17.  BRUNNET 1804-1810 2 1
18.  BUCHVALDER 1803 - 1
19.  CHAJOT 1812 - 1
20.  CHETELAT 1799-1814 2 3
21.  CHEVILLAT 1798 - 1
22.  CHOFFAT 1796-1813 - 2
23.  CLER 1808 1 -
24.  COLLIN 1810 1 -
25.  CUENAT 1807-1813 2 1
26.  DELFILS 1806 1 -
27.  DELFIS 1813 1 -
28.  DESBOEUF 1801 - 1
29.  DESBOEUFS 1803-1806 1 1
30.  DEVELLE 1811 1 -
31.  DICHAT 1797 - 1
32.  DONZE 1797 - 1
33.  DUPRET 1808 1 -
34.  ERARD 1804 - 1
35.  ERAY 1813 - 1
36.  FAIVET 1797 - 1
37.  FAIVRE 1801 1 -
38.  FAVERAT 1804 1 -
39.  FLEURY 1794-1811 3 1
40.  FLIERE 1812 1 1
41.  FOURGNIER 1808 - 1
42.  FRESARD 1809 - 1
43.  GARNIER 1802 1 -
44.  GIRARD 1804-1805 2 -
45.  GIRARDIN 1796-1813 1 4
46.  GRAFFE 1811 - 1
47.  GRENOUILLET 1798-1805 2 -
48.  GRILLON 1808 - 1
49.  GRIMONT 1805 1 -
50.  GRIMSINGER 1812 - 1
51.  GRISARD 1813 1 -
52.  GROSSE 1797 1 -
53.  HABT 1805 1 -
54.  HUELMANN 1805 - 1
55.  HUGONIN 1796 - 1
56.  ISABART 1801 1 -
57.  ITALIN 1800-1807 2 1
58.  JEANGUENAT 1811 - 1
59.  JEANNERAT 1802-1811 1 2
60.  JOSET 1803 - 1
61.  KOLLER 1806 - 1
62.  LACHAT 1798-1813 2 2
63.  LALEVÉE 1807 - 1
64.  LANGHENHOVEN 1811 - 1
65.  LAPLANCHE 1796 1 -
66.  LAVIE 1808 1 -
67.  MAITRE 1804 - 2
68.  MARCHAL 1797 1 -
69.  MARCHAND 1794-1813 1 8
70.  MAVON 1803 1 -
71.  MEINER 1813 - 1
72.  MERTENAT 1798 1 -
73.  MIGY 1811 1 -
74.  MOBEL 1810 - 1
75.  NUSBAUMER 1803-1811 1 5
76.  PELTIER 1805 - 1
77.  PERIEUX 1806 1 -
78.  PERRET 1799 1 -
79.  PERRIN 1806-1812 1 1
80.  PIQUEREZ 1807 1 -
81.  QUILLERAT 1803 - 1
82.  RISLER 1808 1 -
83.  RUBISCHON 1803 1 -
84.  SANCEZ 1797 - 1
85.  SCHAFFNER 1798 1 -
86.  SCHEFTER 1804 1 -
87.  SCHOLER 1809 1 -
88.  SCHUMACHER 1809 - 1
89.  SERMET 1801 1 -
90.  SIMON 1798 - 1
91.  SIMONIN 1804-1814 1 1
92.  SULTER 1802-1812 2 1
93.  TABOURAT 1801 1 -
94.  THEURET 1801 - 2
95.  TUEFFERD 1802 - 1
96.  VAICLE 1806 1 -
97.  VALLAT 1803 1 -
98.  VERDAT 1807-1813 2 4
99.  VIATTE 1805 - 1
100.  VIEUX 1809-1810 1 1
101.  VOISARD 1802 1 -

Top  

ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2023, ADSoft)