CGAEB-Jura cercle généalogique de l'ancien Evêché de Bâle TRANSCRIPTION DES REGISTRES D'ETAT-CIVIL ET PAROISSIAUX Le contenu détaillé des actes est uniquement accessible aux |
Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous
A B C D E F G L M O P R S T U V W
Localité | Période | Actes | Filiatifs | ||
---|---|---|---|---|---|
Naissances & Baptêmes | |||||
Alle [Canton du Jura] | (1784-1873) | 2.059 | 2.059 | ||
Alle-EC [Canton du Jura] | (1793-1815) | 468 | 468 | ||
Bassecourt [Canton du Jura] | (1633-1873) | 3.579 | 3.574 | ||
Bassecourt-EC [Canton du Jura] | (1713-1795) | 703 | 702 | ||
Beaucourt [Territoire de Belfort] | (1793-1839) | 1.709 | 1.709 | ||
Belfond [Canton du Jura] | (1794-1814) | 63 | 63 | ||
Bévilard [Jura bernois] | (1681-2510) | 4.497 | 4.490 | ||
Boécourt [Canton du Jura] | (1668-1873) | 1.728 | 1.728 | ||
Boécourt-EC [Canton du Jura] | (1702-1814) | 656 | 656 | ||
Boncourt [Canton du Jura] | (1853-1873) | 358 | 357 | ||
Boncourt-EC [Canton du Jura] | (1764-1816) | 314 | 313 | ||
Bonfol [Canton du Jura] | (1803-1873) | 2.717 | 2.715 | ||
Bourrignon [Canton du Jura] | (1660-1875) | 3.237 | 3.234 | ||
Bourrignon-EC [Canton du Jura] | (1761-1814) | 336 | 336 | ||
Bressaucourt [Canton du Jura] | (1778-1875) | 1.074 | 1.072 | ||
Bressaucourt-EC [Canton du Jura] | (1794-1814) | 159 | 159 | ||
Buix [Canton du Jura] | (1609-1873) | 2.370 | 2.369 | ||
Buix-EC [Canton du Jura] | (1793-1815) | 169 | 169 | ||
Bure [Canton du Jura] | (1718-1875) | 2.527 | 2.526 | ||
Cerniévillers-EC [Canton du Jura] | (1793-1815) | 57 | 57 | ||
Charmoille [Canton du Jura] | (1653-1762) | 3.218 | 3.214 | ||
Chevenez [Canton du Jura] | (1703-1872) | 3.829 | 3.816 | ||
Coeuve [Canton du Jura] | (1624-1793) | 1.878 | 1.878 | ||
Corgémont [Jura bernois] | (1686-1875) | 4.087 | 4.087 | ||
Cornol [Canton du Jura] | (1640-1897) | 5.100 | 5.093 | ||
Courcelles [Territoire de Belfort] | (1646-1900) | 1.198 | 1.196 | ||
Courchavon [Canton du Jura] | (1727-1872) | 1.264 | 1.264 | ||
Courgenay [Canton du Jura] | (1641-1873) | 5.483 | 5.479 | ||
Courrendlin [Canton du Jura] | (1623-1873) | 2.901 | 2.899 | ||
Courroux [Canton du Jura] | (1681-1873) | 3.769 | 3.767 | ||
Court [Jura bernois] | (1741-1876) | 2.586 | 2.586 | ||
Courtedoux [Canton du Jura] | (1632-1872) | 2.539 | 2.539 | ||
Courtelary [Jura bernois] | (1674-1875) | 5.286 | 5.277 | ||
Courtemaîche [Canton du Jura] | (1640-1872) | 2.460 | 2.458 | ||
Courtételle [Canton du Jura] | (1661-1899) | 3.311 | 3.309 | ||
Croix [Territoire de Belfort] | (1793-1900) | 857 | 857 | ||
Damphreux [Canton du Jura] | (1800-1843) | 679 | 678 | ||
Damvant [Canton du Jura] | (1654-1874) | 3.347 | 3.347 | ||
Delémont [Canton du Jura] | (1001-1876) | 8.654 | 8.626 | ||
Delémont-EC [Canton du Jura] | (1794-1815) | 722 | 722 | ||
Develier [Canton du Jura] | (1655-1858) | 569 | 569 | ||
Diesse [Jura bernois] | (1656-1832) | 754 | 754 | ||
Epauvillers [Canton du Jura] | (1630-1692) | 760 | 760 | ||
Fahy [Canton du Jura] | (1801-1872) | 1.010 | 1.010 | ||
Fahy-EC [Canton du Jura] | (1800-1807) | 61 | 61 | ||
Fontenais [Canton du Jura] | (1577-1873) | 3.715 | 3.714 | ||
Glovelier [Canton du Jura] | (1664-1875) | 1.601 | 1.600 | ||
Glovelier-EC [Canton du Jura] | (1794-1815) | 264 | 264 | ||
Grandfontaine [Canton du Jura] | (1657-1873) | 4.386 | 4.386 | ||
Grandval [Jura bernois] | (1658-1875) | 3.679 | 3.673 | ||
La Chaux- des- Breuleux-EC [Canton du Jura] | (1794-1815) | 95 | 95 | ||
La Malnuit-EC [Canton du Jura] | (1798-1813) | 17 | 17 | ||
La Scheulte-EC [Canton du Jura] | (1798-1815) | 53 | 53 | ||
Lajoux [Canton du Jura] | (1804-1873) | 1.473 | 1.473 | ||
Le Noirmont [Canton du Jura] | (1637-1873) | 7.167 | 7.160 | ||
Le Noirmont-EC [Canton du Jura] | (1794-1814) | 576 | 576 | ||
Le Peuchapatte [Canton du Jura] | (1792-1815) | 62 | 60 | ||
Les Bois [Canton du Jura] | (1645-1873) | 9.008 | 9.004 | ||
Les Bois-EC [Canton du Jura] | (1794-1814) | 724 | 724 | ||
Les Breuleux [Canton du Jura] | (1664-1881) | 6.316 | 6.308 | ||
Les Enfers EC 1793 1815 [JURA CH] | (1793-1815) | 95 | 95 | ||
Les Genevez [Canton du Jura] | (1749-1870) | 1.542 | 1.539 | ||
Les Pommerats [Canton du Jura] | (1851-1873) | 552 | 552 | ||
Mervelier [Canton du Jura] | (1866-1875) | 251 | 250 | ||
Mervelier-EC [Canton du Jura] | (1785-1791) | 4 | 4 | ||
Miécourt [Canton du Jura] | (1675-1873) | 2.713 | 2.712 | ||
Miécourt-EC [Canton du Jura] | (1794-1811) | 200 | 200 | ||
Montenol-EC [Canton du Jura] | (1792-1815) | 56 | 52 | ||
Montfaucon [Canton du Jura] | (1653-1873) | 3.486 | 3.481 | ||
Montfaucon-EC [Canton du Jura] | (1794-1813) | 189 | 189 | ||
Montignez [Canton du Jura] | (1683-1873) | 1.269 | 1.268 | ||
Montignez-EC [Canton du Jura] | (1793-1815) | 188 | 188 | ||
Montsevelier [Canton du Jura] | (1602-1875) | 3.860 | 3.852 | ||
Montvoie [Canton du Jura] | (1790-1814) | 25 | 25 | ||
Moutier [Jura bernois] | (1663-1848) | 3.222 | 3.222 | ||
Moutier-EC [Jura bernois] | (1798-1802) | 15 | 15 | ||
Movelier [Canton du Jura] | (1825-1867) | 606 | 606 | ||
Plagne [Jura bernois] | (1686-1899) | 1.490 | 1.489 | ||
Pleigne [Canton du Jura] | (1811-1874) | 737 | 737 | ||
Pleigne-EC [Canton du Jura] | (1756-1815) | 365 | 364 | ||
Porrentruy [Canton du Jura] | (1591-1843) | 9.582 | 9.546 | ||
Porrentruy-P [Canton du Jura] | (1859-1875) | 499 | 499 | ||
Roche d'Or-EC [Canton du Jura] | (1794-1815) | 64 | 64 | ||
Rossemaison-EC [Canton du Jura] | (1802-1813) | 49 | 49 | ||
Saignelégier [Canton du Jura] | (1581-1873) | 16.043 | 16.034 | ||
Saint-Brais [Canton du Jura] | (1672-1873) | 3.539 | 3.538 | ||
Saint-Brais-EC [Canton du Jura] | (1794-1814) | 176 | 176 | ||
Saint-Imier [Jura bernois] | (1778-1814) | 1.434 | 1.434 | ||
Saint-Ursanne [Canton du Jura] | (1691-1873) | 5.843 | 5.838 | ||
Sceut [Canton du Jura] | (1794-1807) | 38 | 38 | ||
Seleute [Canton du Jura] | (1793-1809) | 28 | 28 | ||
Soulce [Canton du Jura] | (1771-1872) | 800 | 796 | ||
Soyhières [Canton du Jura] | (1672-1875) | 1.125 | 1.124 | ||
Soyhières-EC [Canton du Jura] | (1792-1815) | 166 | 149 | ||
Tramelan [Jura bernois] | (1681-1875) | 13.030 | 13.026 | ||
Undervelier [Canton du Jura] | (1676-1873) | 3.613 | 3.613 | ||
Undervelier-EC [Canton du Jura] | (1804-1815) | 219 | 219 | ||
Vautenaivre [Canton du Jura] | (1794-1814) | 51 | 51 | ||
Vendlincourt [Canton du Jura] | (1674-1872) | 3.095 | 3.092 | ||
Vermes [Canton du Jura] | (1661-1877) | 3.706 | 3.704 | ||
Vermes-EC [Canton du Jura] | (1794-1814) | 317 | 316 | ||
Vicques [Canton du Jura] | (1872-1873) | 19 | 19 | ||
Mariages | |||||
Alle [Canton du Jura] | (1596-1873) | 1.235 | 804 | ||
Alle-EC [Canton du Jura] | (1794-1816) | 119 | 114 | ||
Bassecourt [Canton du Jura] | (1633-1872) | 750 | 520 | ||
Bassecourt-EC [Canton du Jura] | (1742-1793) | 141 | 140 | ||
Beaucourt [Territoire de Belfort] | (1793-1900) | 1.694 | 1.688 | ||
Belfond [Canton du Jura] | (1795-1813) | 21 | 21 | ||
Beurnevésin [Canton du Jura] | (1738-1791) | 67 | 37 | ||
Bévilard [Jura bernois] | (1681-1875) | 1.276 | 1.056 | ||
Boécourt [Canton du Jura] | (1673-1872) | 351 | 278 | ||
Boécourt-EC [Canton du Jura] | (1725-1813) | 149 | 149 | ||
Boncourt [Canton du Jura] | (1853-1873) | 126 | 126 | ||
Boncourt-EC [Canton du Jura] | (1794-1815) | 65 | 65 | ||
Bonfol [Canton du Jura] | (1800-1872) | 602 | 558 | ||
Bourrignon [Canton du Jura] | (1666-1875) | 652 | 219 | ||
Bourrignon-EC [Canton du Jura] | (1761-1814) | 93 | 90 | ||
Bressaucourt [Canton du Jura] | (1693-1875) | 372 | 276 | ||
Bressaucourt-EC [Canton du Jura] | (1792-1814) | 43 | 34 | ||
Buix [Canton du Jura] | (1605-1873) | 526 | 299 | ||
Buix-EC [Canton du Jura] | (1794-1815) | 52 | 46 | ||
Bure [Canton du Jura] | (1793-1875) | 538 | 476 | ||
Cerniévillers-EC [Canton du Jura] | (1795-1815) | 10 | 10 | ||
Charmoille [Canton du Jura] | (1657-1814) | 1.096 | 493 | ||
Chevenez [Canton du Jura] | (1794-1872) | 457 | 413 | ||
Coeuve [Canton du Jura] | (1625-1872) | 653 | 303 | ||
Corban [Canton du Jura] | (1750-1873) | 232 | 181 | ||
Corgémont [Jura bernois] | (1715-1875) | 1.728 | 1.613 | ||
Courcelles [Territoire de Belfort] | (1642-1900) | 286 | 188 | ||
Courchavon [Canton du Jura] | (1727-1872) | 244 | 199 | ||
Courgenay [Canton du Jura] | (1640-1869) | 1.243 | 918 | ||
Courrendlin [Canton du Jura] | (1816-1873) | 498 | 403 | ||
Courroux [Canton du Jura] | (1733-1873) | 617 | 549 | ||
Court [Jura bernois] | (1766-1875) | 931 | 816 | ||
Courtedoux [Canton du Jura] | (1633-1872) | 586 | 280 | ||
Courtelary [Jura bernois] | (1674-1875) | 2.159 | 1.726 | ||
Courtemaîche [Canton du Jura] | (1637-1872) | 594 | 384 | ||
Courtételle [Canton du Jura] | (1718-1926) | 521 | 384 | ||
Croix [Territoire de Belfort] | (1793-1900) | 222 | 219 | ||
Damphreux [Canton du Jura] | (1627-1873) | 801 | 416 | ||
Damphreux-EC [Canton du Jura] | (1795-1815) | 42 | 35 | ||
Damvant [Canton du Jura] | (1659-1873) | 724 | 475 | ||
Delémont [Canton du Jura] | (1584-1876) | 1.872 | 996 | ||
Delémont-EC [Canton du Jura] | (1794-1815) | 184 | 183 | ||
Delémont-P [Canton du Jura] | (1869-1875) | 90 | 90 | ||
Develier [Canton du Jura] | (1655-1873) | 589 | 413 | ||
Diesse [Jura bernois] | (1567-1794) | 1.776 | 895 | ||
Epauvillers [Canton du Jura] | (1644-1872) | 831 | 503 | ||
Epauvillers-EC [Canton du Jura] | (1793-1815) | 45 | 43 | ||
Fahy [Canton du Jura] | (1806-1872) | 259 | 243 | ||
Fahy-EC [Canton du Jura] | (1792-1814) | 86 | 46 | ||
Fontenais [Canton du Jura] | (1623-1873) | 802 | 501 | ||
Glovelier [Canton du Jura] | (1809-1880) | 213 | 189 | ||
Glovelier-EC [Canton du Jura] | (1794-1815) | 56 | 54 | ||
Grandfontaine [Canton du Jura] | (1657-1873) | 1.006 | 635 | ||
Grandval [Jura bernois] | (1659-1875) | 618 | 563 | ||
La Chaux- des- Breuleux-EC [Canton du Jura] | (1794-1813) | 27 | 26 | ||
La Malnuit-EC [Canton du Jura] | (1798-1813) | 11 | 11 | ||
La Scheulte-EC [Canton du Jura] | (1795-1815) | 11 | 10 | ||
Lajoux [Canton du Jura] | (1806-1872) | 271 | 233 | ||
Le Noirmont [Canton du Jura] | (1662-1873) | 1.362 | 1.024 | ||
Le Noirmont-EC [Canton du Jura] | (1793-1816) | 164 | 158 | ||
Le Peuchapatte [Canton du Jura] | (1796-1814) | 18 | 18 | ||
Les Bois [Canton du Jura] | (1667-1873) | 1.283 | 1.098 | ||
Les Bois-EC [Canton du Jura] | (1795-1814) | 185 | 183 | ||
Les Breuleux [Canton du Jura] | (1664-1896) | 1.507 | 1.201 | ||
Les Enfers-EC [Canton du Jura] | (1796-1814) | 33 | 33 | ||
Les Genevez [Canton du Jura] | (1783-1864) | 442 | 418 | ||
Les Genevez-EC [Canton du Jura] | (1794-1811) | 42 | 37 | ||
Les Pommerats [Canton du Jura] | (1787-1873) | 321 | 297 | ||
Mervelier-EC [Canton du Jura] | (1792-1815) | 49 | 36 | ||
Miécourt [Canton du Jura] | (1675-1875) | 632 | 398 | ||
Montenol-EC [Canton du Jura] | (1792-1809) | 10 | 6 | ||
Montfaucon [Canton du Jura] | (1676-1873) | 925 | 562 | ||
Montfaucon-EC [Canton du Jura] | (1794-1814) | 83 | 80 | ||
Montignez [Canton du Jura] | (1685-1885) | 315 | 252 | ||
Montignez-EC [Canton du Jura] | (1793-1814) | 42 | 41 | ||
Montsevelier [Canton du Jura] | (1602-1873) | 781 | 279 | ||
Montvoie [Canton du Jura] | (1797-1813) | 10 | 10 | ||
Moutier [Jura bernois] | (1677-1875) | 1.517 | 1.354 | ||
Moutier-EC [Jura bernois] | (1802-1815) | 25 | 23 | ||
Movelier [Canton du Jura] | (1825-1867) | 130 | 120 | ||
Muriaux-EC [Canton du Jura] | (1796-1814) | 101 | 98 | ||
Ocourt [Canton du Jura] | (1622-1873) | 464 | 396 | ||
Orvin [Jura bernois] | (1722-1816) | 182 | 92 | ||
Pleigne [Canton du Jura] | (1811-1874) | 146 | 127 | ||
Pleigne-EC [Canton du Jura] | (1760-1816) | 140 | 133 | ||
Porrentruy [Canton du Jura] | (1591-1875) | 3.237 | 1.789 | ||
Porrentruy-EC [Canton du Jura] | (1793-1812) | 315 | 290 | ||
Porrentruy-P [Canton du Jura] | (1856-1856) | 5 | 5 | ||
Roche d'Or-EC [Canton du Jura] | (1797-1813) | 14 | 14 | ||
Rossemaison-EC [Canton du Jura] | (1801-1813) | 10 | 10 | ||
Saignelégier [Canton du Jura] | (1584-1873) | 3.425 | 2.433 | ||
Saint-Brais [Canton du Jura] | (1689-1873) | 821 | 667 | ||
Saint-Brais-EC [Canton du Jura] | (1794-1814) | 101 | 99 | ||
Saint-Imier [Jura bernois] | (1723-1875) | 2.868 | 2.712 | ||
Saint-Imier-EC [Jura bernois] | (1803-1875) | 60 | 60 | ||
Saint-Ursanne [Canton du Jura] | (1663-1873) | 1.438 | 1.090 | ||
Saint-Ursanne-EC [Canton du Jura] | (1794-1814) | 84 | 82 | ||
Sceut [Canton du Jura] | (1795-1804) | 6 | 6 | ||
Seleute [Canton du Jura] | (1798-1815) | 16 | 16 | ||
Soubey [Canton du Jura] | (1656-1872) | 553 | 421 | ||
Soulce [Canton du Jura] | (1771-1872) | 231 | 205 | ||
Soyhières [Canton du Jura] | (1673-1875) | 364 | 208 | ||
Soyhières-EC [Canton du Jura] | (1754-1815) | 62 | 53 | ||
Tramelan [Jura bernois] | (1675-1876) | 3.904 | 622 | ||
Undervelier [Canton du Jura] | (1676-1873) | 854 | 517 | ||
Vauffelin [Jura bernois] | (1817-1875) | 339 | 330 | ||
Vautenaivre [Canton du Jura] | (1796-1813) | 15 | 14 | ||
Vendlincourt [Canton du Jura] | (1673-1873) | 609 | 374 | ||
Vendlincourt-EC [Canton du Jura] | (1795-1809) | 48 | 43 | ||
Vermes [Canton du Jura] | (1661-1875) | 726 | 594 | ||
Vermes-EC [Canton du Jura] | (1794-1814) | 75 | 65 | ||
Vicques [Canton du Jura] | (1634-1873) | 739 | 462 | ||
Wohlen bei Bern [Canton de Berne] | (1595-1875) | 5.674 | 3.085 | ||
Décès & Sépultures | |||||
Bassecourt [Canton du Jura] | (1633-1873) | 2.551 | 1.079 | ||
Bassecourt-EC [Canton du Jura] | (1768-1795) | 205 | 116 | ||
Beaucourt [Territoire de Belfort] | (1793-1843) | 1.243 | 1.205 | ||
Belfond [Canton du Jura] | (1794-1814) | 23 | 12 | ||
Boécourt [Canton du Jura] | (1674-1872) | 1.004 | 472 | ||
Boécourt-EC [Canton du Jura] | (1766-1814) | 341 | 227 | ||
Boncourt [Canton du Jura] | (1853-1870) | 223 | 132 | ||
Boncourt-EC [Canton du Jura] | (1794-1815) | 243 | 148 | ||
Bonfol [Canton du Jura] | (1816-1872) | 1.308 | 854 | ||
Bourrignon [Canton du Jura] | (1666-1875) | 1.731 | 530 | ||
Bourrignon-EC [Canton du Jura] | (1761-1814) | 329 | 279 | ||
Bressaucourt [Canton du Jura] | (1692-1875) | 1.303 | 599 | ||
Bressaucourt-EC [Canton du Jura] | (1796-1814) | 134 | 46 | ||
Buix [Canton du Jura] | (1679-1873) | 1.096 | 520 | ||
Buix-EC [Canton du Jura] | (1794-1815) | 135 | 84 | ||
Bure [Canton du Jura] | (1770-1875) | 1.551 | 876 | ||
Cerniévillers-EC [Canton du Jura] | (1793-1812) | 36 | 20 | ||
Charmoille [Canton du Jura] | (1669-1751) | 967 | 151 | ||
Chevenez [Canton du Jura] | (1707-1872) | 2.924 | 1.562 | ||
Coeuve [Canton du Jura] | (1681-1793) | 1.025 | 478 | ||
Corgémont [Jura bernois] | (1723-1875) | 2.224 | 1.425 | ||
Cornol [Canton du Jura] | (1685-1793) | 1.120 | 457 | ||
Courcelles [Territoire de Belfort] | (1651-1900) | 830 | 499 | ||
Courchavon [Canton du Jura] | (1727-1872) | 825 | 527 | ||
Courgenay [Canton du Jura] | (1698-1873) | 1.912 | 1.012 | ||
Courrendlin [Canton du Jura] | (1760-1873) | 2.335 | 1.418 | ||
Courroux [Canton du Jura] | (1733-1873) | 1.063 | 523 | ||
Court [Jura bernois] | (1798-1875) | 1.260 | 880 | ||
Courtedoux [Canton du Jura] | (1700-1872) | 1.498 | 626 | ||
Courtelary [Jura bernois] | (1757-1875) | 2.280 | 1.440 | ||
Courtemaîche [Canton du Jura] | (1658-1872) | 1.756 | 955 | ||
Courtételle [Canton du Jura] | (1718-1867) | 1.436 | 644 | ||
Croix [Territoire de Belfort] | (1793-1900) | 653 | 496 | ||
Damvant [Canton du Jura] | (1670-1874) | 1.910 | 828 | ||
Delémont [Canton du Jura] | (1001-1876) | 4.422 | 2.054 | ||
Delémont-EC [Canton du Jura] | (1794-1815) | 825 | 388 | ||
Develier [Canton du Jura] | (1656-1746) | 308 | 58 | ||
Diesse [Jura bernois] | (1761-1798) | 563 | 280 | ||
Epauvillers [Canton du Jura] | (1852-1873) | 292 | 157 | ||
Fahy [Canton du Jura] | (1780-1872) | 818 | 417 | ||
Fahy-EC [Canton du Jura] | (1799-1814) | 167 | 54 | ||
Fontenais [Canton du Jura] | (1671-1873) | 2.153 | 1.169 | ||
Glovelier [Canton du Jura] | (1808-1875) | 670 | 314 | ||
Glovelier-EC [Canton du Jura] | (1794-1815) | 188 | 96 | ||
Grandfontaine [Canton du Jura] | (1685-1872) | 2.498 | 986 | ||
Grandval [Jura bernois] | (1742-1875) | 1.360 | 955 | ||
La Chaux- des- Breuleux-EC [Canton du Jura] | (1794-1815) | 79 | 51 | ||
La Malnuit-EC [Canton du Jura] | (1797-1812) | 14 | 3 | ||
La Scheulte-EC [Canton du Jura] | (1798-1815) | 29 | 18 | ||
Lajoux [Canton du Jura] | (1808-1873) | 782 | 384 | ||
Le Noirmont [Canton du Jura] | (1662-1873) | 3.764 | 1.639 | ||
Le Noirmont-EC [Canton du Jura] | (1794-1814) | 372 | 149 | ||
Le Peuchapatte [Canton du Jura] | (1792-1815) | 47 | 23 | ||
Les Bois [Canton du Jura] | (1730-1873) | 3.654 | 2.062 | ||
Les Bois-EC [Canton du Jura] | (1794-1814) | 437 | 221 | ||
Les Breuleux [Canton du Jura] | (1664-1875) | 3.285 | 1.545 | ||
Les Enfers-EC [Canton du Jura] | (1794-1815) | 71 | 34 | ||
Les Genevez [Canton du Jura] | (1758-1797) | 448 | 192 | ||
Les Genevez-EC [Canton du Jura] | (1793-1795) | 17 | 8 | ||
Mervelier-EC [Canton du Jura] | (1802-1808) | 130 | 104 | ||
Miécourt [Canton du Jura] | (1601-1872) | 876 | 404 | ||
Montenol-EC [Canton du Jura] | (1792-1814) | 27 | 19 | ||
Montfaucon [Canton du Jura] | (1675-1873) | 2.192 | 755 | ||
Montfaucon-EC [Canton du Jura] | (1794-1814) | 140 | 64 | ||
Montignez [Canton du Jura] | (1684-1873) | 798 | 391 | ||
Montignez-EC [Canton du Jura] | (1793-1816) | 124 | 50 | ||
Montsevelier [Canton du Jura] | (1602-1873) | 2.397 | 872 | ||
Montvoie [Canton du Jura] | (1801-1814) | 13 | 9 | ||
Movelier [Canton du Jura] | (1825-1867) | 419 | 341 | ||
Pleigne [Canton du Jura] | (1811-1874) | 525 | 212 | ||
Pleigne-EC [Canton du Jura] | (1760-1815) | 434 | 254 | ||
Porrentruy [Canton du Jura] | (1850-1873) | 1.816 | 1.094 | ||
Porrentruy-EC [Canton du Jura] | (1793-1812) | 1.066 | 688 | ||
Porrentruy-Hopitaux [Canton du Jura] | (1792-1873) | 1.749 | 329 | ||
Roche d'Or-EC [Canton du Jura] | (1794-1815) | 47 | 24 | ||
Rossemaison-EC [Canton du Jura] | (1802-1814) | 50 | 30 | ||
Saignelégier [Canton du Jura] | (1703-1873) | 6.000 | 2.234 | ||
Saint-Brais [Canton du Jura] | (1688-1873) | 1.858 | 669 | ||
Saint-Brais-EC [Canton du Jura] | (1794-1814) | 150 | 61 | ||
Saint-Ursanne [Canton du Jura] | (1812-1814) | 4 | 4 | ||
Sceut [Canton du Jura] | (1794-1807) | 15 | 11 | ||
Soulce [Canton du Jura] | (1771-1873) | 677 | 349 | ||
Soyhières [Canton du Jura] | (1672-1875) | 862 | 344 | ||
Soyhières-EC [Canton du Jura] | (1769-1814) | 110 | 77 | ||
Tramelan [Jura bernois] | (1001-1875) | 5.443 | 1 | ||
Undervelier [Canton du Jura] | (1676-1873) | 1.770 | 690 | ||
Undervelier-EC [Canton du Jura] | (1770-1814) | 286 | 167 | ||
Vautenaivre [Canton du Jura] | (1794-1814) | 32 | 28 | ||
Vendlincourt [Canton du Jura] | (1674-1873) | 1.879 | 982 | ||
Vendlincourt-EC [Canton du Jura] | (1794-1808) | 154 | 75 | ||
Vermes [Canton du Jura] | (1661-1875) | 2.216 | 1.100 | ||
Vermes-EC [Canton du Jura] | (1793-1814) | 270 | 186 | ||
Divers : Abjuration | |||||
Le Noirmont [Canton du Jura] | (1733-1733) | 1 | 0 | ||
Porrentruy-EC [Canton du Jura] | (1807-1807) | 1 | 0 | ||
Divers : acte civil | |||||
Bonfol [Canton du Jura] | (1831-1831) | 1 | 1 | ||
Mervelier [Canton du Jura] | (1818-1839) | 168 | 61 | ||
Porrentruy-EC [Canton du Jura] | (1802-1802) | 1 | 0 | ||
Divers : Acte de légitimation | |||||
Bourrignon [Canton du Jura] | (1851-1851) | 1 | 1 | ||
Divers : Acte notarié | |||||
Bure [Canton du Jura] | (1753-1769) | 4 | 2 | ||
Epauvillers-EC [Canton du Jura] | (1809-1813) | 2 | 1 | ||
Goumois [Canton du Jura] | (1755-1755) | 1 | 1 | ||
Le Noirmont [Canton du Jura] | (1666-1744) | 6 | 3 | ||
Les Bois [Canton du Jura] | (1642-1709) | 3 | 2 | ||
Les Breuleux [Canton du Jura] | (1685-1685) | 1 | 1 | ||
Réclère [Canton du Jura] | (1606-1680) | 28 | 9 | ||
Divers : Acte origine | |||||
Bonfol [Canton du Jura] | (1882-1882) | 1 | 1 | ||
Divers : Attestation | |||||
Les Bois [Canton du Jura] | (1826-1826) | 1 | 1 | ||
Sceut [Canton du Jura] | (1807-1807) | 1 | 1 | ||
Divers : Ban | |||||
Boncourt-EC [Canton du Jura] | (1801-1815) | 43 | 40 | ||
Corgémont [Jura bernois] | (1816-1875) | 1.181 | 1.159 | ||
La Malnuit-EC [Canton du Jura] | (1801-1801) | 1 | 1 | ||
Le Noirmont-EC [Canton du Jura] | (1795-1795) | 1 | 1 | ||
Le Peuchapatte [Canton du Jura] | (1802-1806) | 3 | 3 | ||
Montenol-EC [Canton du Jura] | (1801-1809) | 7 | 7 | ||
Roche d'Or-EC [Canton du Jura] | (1810-1810) | 2 | 2 | ||
Divers : Bans de Mariage | |||||
Cerniévillers-EC [Canton du Jura] | (1803-1815) | 9 | 8 | ||
La Chaux- des- Breuleux-EC [Canton du Jura] | (1806-1806) | 1 | 1 | ||
La Scheulte-EC [Canton du Jura] | (1813-1815) | 5 | 5 | ||
Les Enfers-EC [Canton du Jura] | (1797-1814) | 29 | 28 | ||
Mervelier-EC [Canton du Jura] | (1802-1814) | 19 | 19 | ||
Montvoie [Canton du Jura] | (1814-1814) | 1 | 1 | ||
Divers : Clergé | |||||
Damvant [Canton du Jura] | (1729-1871) | 40 | 31 | ||
Divers : Confirmation | |||||
Courtételle [Canton du Jura] | (1654-1699) | 433 | 401 | ||
Grandfontaine [Canton du Jura] | (1685-1709) | 145 | 145 | ||
Divers : Contrat de mariage | |||||
Bure [Canton du Jura] | (1575-1806) | 3 | 3 | ||
Coeuve [Canton du Jura] | (1726-1742) | 3 | 3 | ||
Goumois [Canton du Jura] | (1726-1726) | 1 | 1 | ||
Divers : contrat de mariage | |||||
Le Noirmont [Canton du Jura] | (1683-1704) | 11 | 7 | ||
Les Bois [Canton du Jura] | (1642-1733) | 14 | 10 | ||
Les Breuleux [Canton du Jura] | (1666-1682) | 3 | 2 | ||
Divers : Contrat de mariage | |||||
Réclère [Canton du Jura] | (1609-1679) | 23 | 21 | ||
Divers : contrat de mariage | |||||
Saignelégier [Canton du Jura] | (1692-1702) | 4 | 3 | ||
Saint-Brais [Canton du Jura] | (1686-1754) | 8 | 8 | ||
Divers : Convention | |||||
Bonfol [Canton du Jura] | (1820-1820) | 1 | 1 | ||
Divers : Déclaration de grossesse | |||||
Les Bois [Canton du Jura] | (1832-1832) | 1 | 0 | ||
Les Bois-EC [Canton du Jura] | (1809-1809) | 1 | 1 | ||
Divers : demande de divorce | |||||
Porrentruy-EC [Canton du Jura] | (1794-1794) | 1 | 0 | ||
Divers : Divorce | |||||
Cerniévillers-EC [Canton du Jura] | (1802-1803) | 2 | 1 | ||
Le Noirmont-EC [Canton du Jura] | (1795-1802) | 4 | 2 | ||
Le Peuchapatte [Canton du Jura] | (1799-1799) | 1 | 0 | ||
Les Bois-EC [Canton du Jura] | (1799-1802) | 4 | 3 | ||
Les Enfers-EC [Canton du Jura] | (1801-1803) | 2 | 2 | ||
Les Genevez-EC [Canton du Jura] | (1800-1802) | 3 | 3 | ||
Muriaux-EC [Canton du Jura] | (1799-1802) | 2 | 1 | ||
Porrentruy-EC [Canton du Jura] | (1794-1801) | 6 | 2 | ||
Divers : Donation | |||||
Chevenez [Canton du Jura] | (1676-1741) | 28 | 2 | ||
Divers : Election de sage femme | |||||
Saignelégier [Canton du Jura] | (1695-1726) | 5 | 0 | ||
Divers : Fugitifs | |||||
Le Peuchapatte [Canton du Jura] | (1810-1810) | 1 | 1 | ||
Divers : legitimation | |||||
Vicques [Canton du Jura] | (1867-1867) | 1 | 1 | ||
Divers : Liste d'électeurs | |||||
Bure [Canton du Jura] | (1807-1807) | 143 | 0 | ||
Divers : Partage | |||||
Bure [Canton du Jura] | (1651-1777) | 16 | 2 | ||
Goumois [Canton du Jura] | (1768-1768) | 1 | 0 | ||
Saint-Brais [Canton du Jura] | (1756-1756) | 1 | 0 | ||
